Sepetim
Toplam : 0 ₺

Kategori

Çok Satanlar

Toshiba 3.5" 20TB MG10 7200 ST-3 6.0Gb 512MB 512e MG10ACA20TE

Toshiba 3.5" 20TB MG10 7200 ST-3 6.0Gb 512MB 512e MG10ACA20TE Tükendi
Toshiba 3.5" 20TB MG10 7200 ST-3 6.0Gb 512MB 512e MG10ACA20TE Tükendi
Toshiba 3.5" 20TB MG10 7200 ST-3 6.0Gb 512MB 512e MG10ACA20TE
Toshiba 3.5" 20TB MG10 7200 ST-3 6.0Gb 512MB 512e MG10ACA20TE

Toshiba 3.5" 20TB MG10 7200 ST-3 6.0Gb 512MB 512e MG10ACA20TE

Toshiba 3.5" 20TB MG10 7200 ST-3 6.0Gb 512MB 512e MG10ACA20TE
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
23255 ₺ 17890 ₺
Kargo Süresi Tahmini 23 Ocak Cuma günü kargoda
STOK MİKTARI 0
Garanti Süresi: 24 Ay

Teknik Özellikler

Kapasitesi
20 TB
Arabirim
SATA 3
Dahili / Harici
Dahili
Boyut (inç)
3.5"
Tipi
Güvenlik
Ön Bellek
512 MB
Dönüş Hızı
7200 RPM
Garanti Süresi
24 Ay

Ürünlere ait özellikler üreticilerin internet sitelerinden alınmaktadır. Yalnızca bilgi verme amaçlıdır. Ürün bilgilerindeki hatalardan dolayı Exa sorumlu tutulamaz. Üreticilerin ürün özelliklerinde haber vermeden değişiklik yapma hakları saklıdır.

Garanti Bankası
Garanti Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 9267.5 18535
3 6306.67 18920
4 4808.75 19235
5 3909 19545
6 3325 19950
7 2888.57 20220
8 2571.88 20575
9 2326.11 20935
10 2129 21290
11 1964.09 21605
12 1826.67 21920
Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 9267.5 18535
3 6306.67 18920
4 4808.75 19235
5 3909 19545
6 3325 19950
7 2888.57 20220
8 2571.88 20575
9 2326.11 20935
10 2129 21290
11 1964.09 21605
12 1826.67 21920
İş Bankası
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 9267.5 18535
3 6306.67 18920
4 4808.75 19235
5 3909 19545
6 3325 19950
7 2888.57 20220
8 2571.88 20575
9 2326.11 20935
10 2129 21290
11 1964.09 21605
12 1826.67 21920
Akbank
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 9267.5 18535
3 6306.67 18920
4 4808.75 19235
5 3909 19545
6 3325 19950
7 2888.57 20220
8 2571.88 20575
9 2326.11 20935
10 2129 21290
11 1964.09 21605
12 1826.67 21920
Finans Bankası
Finans Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 9267.5 18535
3 6306.67 18920
4 4808.75 19235
5 3909 19545
6 3325 19950
7 2888.57 20220
8 2571.88 20575
9 2326.11 20935
10 2129 21290
11 1964.09 21605
12 1826.67 21920
HSBC
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 9267.5 18535
3 6306.67 18920
4 4808.75 19235
5 3909 19545
6 3325 19950
7 2888.57 20220
8 2571.88 20575
9 2326.11 20935
10 2129 21290
11 1964.09 21605
12 1826.67 21920
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 9267.5 18535
3 6306.67 18920
4 4808.75 19235
5 3909 19545
6 3325 19950
7 2888.57 20220
8 2571.88 20575
9 2326.11 20935
10 2129 21290
11 1964.09 21605
12 1826.67 21920
Halk Bankası
Halk Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 9267.5 18535
3 6306.67 18920
4 4808.75 19235
5 3909 19545
6 3325 19950
7 2888.57 20220
8 2571.88 20575
9 2326.11 20935
10 2129 21290
11 1964.09 21605
12 1826.67 21920
0
Destek & Satış?

Whatsapp Destek Hattı

whatsapp icon