Sepetim
Toplam : 0 ₺

Kategori

Çok Satanlar

Toshiba 3.5" 16TB MG09 7200 ST-3 6.0Gb 512MB 512e MG09ACA16TE

Toshiba 3.5" 16TB MG09 7200 ST-3 6.0Gb 512MB 512e MG09ACA16TE Tükendi
Toshiba 3.5" 16TB MG09 7200 ST-3 6.0Gb 512MB 512e MG09ACA16TE

Toshiba 3.5" 16TB MG09 7200 ST-3 6.0Gb 512MB 512e MG09ACA16TE

Toshiba 3.5" 16TB MG09 7200 ST-3 6.0Gb 512MB 512e MG09ACA16TE
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
19815 ₺ 15245 ₺
Kargo Süresi Tahmini 23 Ocak Cuma günü kargoda
STOK MİKTARI 0
Garanti Süresi: 24 Ay

Teknik Özellikler

Kapasitesi
16 TB
Arabirim
SATA 3
Dahili / Harici
Dahili
Boyut (inç)
3.5"
Tipi
Güvenlik
Ön Bellek
512 MB
Dönüş Hızı
7200 RPM
Garanti Süresi
24 Ay

Ürünlere ait özellikler üreticilerin internet sitelerinden alınmaktadır. Yalnızca bilgi verme amaçlıdır. Ürün bilgilerindeki hatalardan dolayı Exa sorumlu tutulamaz. Üreticilerin ürün özelliklerinde haber vermeden değişiklik yapma hakları saklıdır.

Garanti Bankası
Garanti Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 7897.5 15795
3 5375 16125
4 4097.5 16390
5 3332 16660
6 2833.33 17000
7 2461.43 17230
8 2191.88 17535
9 1982.22 17840
10 1814.5 18145
11 1673.64 18410
12 1556.67 18680
Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 7897.5 15795
3 5375 16125
4 4097.5 16390
5 3332 16660
6 2833.33 17000
7 2461.43 17230
8 2191.88 17535
9 1982.22 17840
10 1814.5 18145
11 1673.64 18410
12 1556.67 18680
İş Bankası
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 7897.5 15795
3 5375 16125
4 4097.5 16390
5 3332 16660
6 2833.33 17000
7 2461.43 17230
8 2191.88 17535
9 1982.22 17840
10 1814.5 18145
11 1673.64 18410
12 1556.67 18680
Akbank
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 7897.5 15795
3 5375 16125
4 4097.5 16390
5 3332 16660
6 2833.33 17000
7 2461.43 17230
8 2191.88 17535
9 1982.22 17840
10 1814.5 18145
11 1673.64 18410
12 1556.67 18680
Finans Bankası
Finans Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 7897.5 15795
3 5375 16125
4 4097.5 16390
5 3332 16660
6 2833.33 17000
7 2461.43 17230
8 2191.88 17535
9 1982.22 17840
10 1814.5 18145
11 1673.64 18410
12 1556.67 18680
HSBC
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 7897.5 15795
3 5375 16125
4 4097.5 16390
5 3332 16660
6 2833.33 17000
7 2461.43 17230
8 2191.88 17535
9 1982.22 17840
10 1814.5 18145
11 1673.64 18410
12 1556.67 18680
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 7897.5 15795
3 5375 16125
4 4097.5 16390
5 3332 16660
6 2833.33 17000
7 2461.43 17230
8 2191.88 17535
9 1982.22 17840
10 1814.5 18145
11 1673.64 18410
12 1556.67 18680
Halk Bankası
Halk Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 7897.5 15795
3 5375 16125
4 4097.5 16390
5 3332 16660
6 2833.33 17000
7 2461.43 17230
8 2191.88 17535
9 1982.22 17840
10 1814.5 18145
11 1673.64 18410
12 1556.67 18680
0
Destek & Satış?

Whatsapp Destek Hattı

whatsapp icon