Sepetim
Toplam : 0 ₺

Kategori

Çok Satanlar

Philips 23.8" 245E1S/00 IPS 2K Monitör 4ms Siyah

Philips 23.8" 245E1S/00 IPS 2K Monitör 4ms Siyah Tükendi
Philips 23.8" 245E1S/00 IPS 2K Monitör 4ms Siyah Tükendi
Philips 23.8" 245E1S/00 IPS 2K Monitör 4ms Siyah Tükendi
Philips 23.8" 245E1S/00 IPS 2K Monitör 4ms Siyah Tükendi
Philips 23.8" 245E1S/00 IPS 2K Monitör 4ms Siyah
Philips 23.8" 245E1S/00 IPS 2K Monitör 4ms Siyah
Philips 23.8" 245E1S/00 IPS 2K Monitör 4ms Siyah
Philips 23.8" 245E1S/00 IPS 2K Monitör 4ms Siyah

Philips 23.8" 245E1S/00 IPS 2K Monitör 4ms Siyah

Philips 23.8" 245E1S/00 IPS 2K Monitör 4ms Siyah
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
10305 ₺ 7930 ₺
Kargo Süresi Tahmini 20 Haziran Cumartesi günü kargoda
STOK MİKTARI 0
Garanti Süresi: 24 Ay

Teknik Özellikler

Ekran Boyutu
23.8"
Maksimum Çözünürlük
2560*1440
Tepki Süresi
4 ms
Yenileme Hızı
75 Hz
Parlaklık
250 cd/m
Kontrast Oranı
1000:1
Tipi
IPS Panel
Rengi
Siyah
Piksel Aralığı
0.20mm
En/Boy Oranı
16:9
Duvara Monte Özelliği
Var
Pivot Özelliği
Yok
Web Kamera
Yok
Speaker
Yok
Dokunmatik özelliği
Yok
Port D-Sub (VGA)
1 Adet
Port DP
1 Adet
Port HDMI
1 Adet
Garanti Süresi
24 Ay

Ürünlere ait özellikler üreticilerin internet sitelerinden alınmaktadır. Yalnızca bilgi verme amaçlıdır. Ürün bilgilerindeki hatalardan dolayı Exa sorumlu tutulamaz. Üreticilerin ürün özelliklerinde haber vermeden değişiklik yapma hakları saklıdır.

Garanti Bankası
Garanti Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4110 8220
3 2796.67 8390
4 2131.25 8525
5 1733 8665
6 1474.17 8845
7 1280.71 8965
8 1140 9120
9 1031.11 9280
10 944 9440
11 870.91 9580
12 809.58 9715
Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4110 8220
3 2796.67 8390
4 2131.25 8525
5 1733 8665
6 1474.17 8845
7 1280.71 8965
8 1140 9120
9 1031.11 9280
10 944 9440
11 870.91 9580
12 809.58 9715
İş Bankası
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4110 8220
3 2796.67 8390
4 2131.25 8525
5 1733 8665
6 1474.17 8845
7 1280.71 8965
8 1140 9120
9 1031.11 9280
10 944 9440
11 870.91 9580
12 809.58 9715
Akbank
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4110 8220
3 2796.67 8390
4 2131.25 8525
5 1733 8665
6 1474.17 8845
7 1280.71 8965
8 1140 9120
9 1031.11 9280
10 944 9440
11 870.91 9580
12 809.58 9715
Finans Bankası
Finans Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4110 8220
3 2796.67 8390
4 2131.25 8525
5 1733 8665
6 1474.17 8845
7 1280.71 8965
8 1140 9120
9 1031.11 9280
10 944 9440
11 870.91 9580
12 809.58 9715
HSBC
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4110 8220
3 2796.67 8390
4 2131.25 8525
5 1733 8665
6 1474.17 8845
7 1280.71 8965
8 1140 9120
9 1031.11 9280
10 944 9440
11 870.91 9580
12 809.58 9715
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4110 8220
3 2796.67 8390
4 2131.25 8525
5 1733 8665
6 1474.17 8845
7 1280.71 8965
8 1140 9120
9 1031.11 9280
10 944 9440
11 870.91 9580
12 809.58 9715
Halk Bankası
Halk Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4110 8220
3 2796.67 8390
4 2131.25 8525
5 1733 8665
6 1474.17 8845
7 1280.71 8965
8 1140 9120
9 1031.11 9280
10 944 9440
11 870.91 9580
12 809.58 9715
0
Destek & Satış?

Whatsapp Destek Hattı

whatsapp icon