Sepetim
Toplam : 0 ₺

Kategori

Çok Satanlar

Palit RTX5050 DUAL 8GB 128Bit GDDR6

Palit RTX5050 DUAL 8GB 128Bit GDDR6 Tükendi
Palit RTX5050 DUAL 8GB 128Bit GDDR6 Tükendi
Palit RTX5050 DUAL 8GB 128Bit GDDR6 Tükendi
Palit RTX5050 DUAL 8GB 128Bit GDDR6 Tükendi
Palit RTX5050 DUAL 8GB 128Bit GDDR6 Tükendi
Palit RTX5050 DUAL 8GB 128Bit GDDR6 Tükendi
Palit RTX5050 DUAL 8GB 128Bit GDDR6
Palit RTX5050 DUAL 8GB 128Bit GDDR6
Palit RTX5050 DUAL 8GB 128Bit GDDR6
Palit RTX5050 DUAL 8GB 128Bit GDDR6
Palit RTX5050 DUAL 8GB 128Bit GDDR6
Palit RTX5050 DUAL 8GB 128Bit GDDR6

Palit RTX5050 DUAL 8GB 128Bit GDDR6

Palit RTX5050 DUAL 8GB 128Bit GDDR6
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
18655 ₺ 14350 ₺
Kargo Süresi Tahmini 4 Ocak Pazar günü kargoda
STOK MİKTARI 0
Garanti Süresi: 24 Ay

Teknik Özellikler

Chipset Üreticisi
Nvidia
GPU Chipset
RTX-50 Seri
Bellek
8 GB
Bellek Arayüzü
128 Bit
Bellek Teknolojisi
GDDR6
Bellek Hızı
20 Gbps
GPU Standart
2310 MHz
GPU Boost
2572 MHz
Bus Yapısı
PCI Express Gen 5
Çözünürlük
7680*4320
Fan
2 Adet
Low Profile
Hayır
Port-DP
3
Port-HDMI
1
DirectX
Microsoft DirectX 12
Open GL
Open GL 4.6
Güç Gereksinimi
550W
Garanti Süresi
24 Ay

Ürünlere ait özellikler üreticilerin internet sitelerinden alınmaktadır. Yalnızca bilgi verme amaçlıdır. Ürün bilgilerindeki hatalardan dolayı Exa sorumlu tutulamaz. Üreticilerin ürün özelliklerinde haber vermeden değişiklik yapma hakları saklıdır.

Garanti Bankası
Garanti Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 7435 14870
3 5060 15180
4 3857.5 15430
5 3136 15680
6 2667.5 16005
7 2317.14 16220
8 2063.13 16505
9 1865.56 16790
10 1708 17080
11 1575.45 17330
12 1465 17580
Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 7435 14870
3 5060 15180
4 3857.5 15430
5 3136 15680
6 2667.5 16005
7 2317.14 16220
8 2063.13 16505
9 1865.56 16790
10 1708 17080
11 1575.45 17330
12 1465 17580
İş Bankası
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 7435 14870
3 5060 15180
4 3857.5 15430
5 3136 15680
6 2667.5 16005
7 2317.14 16220
8 2063.13 16505
9 1865.56 16790
10 1708 17080
11 1575.45 17330
12 1465 17580
Akbank
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 7435 14870
3 5060 15180
4 3857.5 15430
5 3136 15680
6 2667.5 16005
7 2317.14 16220
8 2063.13 16505
9 1865.56 16790
10 1708 17080
11 1575.45 17330
12 1465 17580
Finans Bankası
Finans Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 7435 14870
3 5060 15180
4 3857.5 15430
5 3136 15680
6 2667.5 16005
7 2317.14 16220
8 2063.13 16505
9 1865.56 16790
10 1708 17080
11 1575.45 17330
12 1465 17580
HSBC
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 7435 14870
3 5060 15180
4 3857.5 15430
5 3136 15680
6 2667.5 16005
7 2317.14 16220
8 2063.13 16505
9 1865.56 16790
10 1708 17080
11 1575.45 17330
12 1465 17580
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 7435 14870
3 5060 15180
4 3857.5 15430
5 3136 15680
6 2667.5 16005
7 2317.14 16220
8 2063.13 16505
9 1865.56 16790
10 1708 17080
11 1575.45 17330
12 1465 17580
Halk Bankası
Halk Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 7435 14870
3 5060 15180
4 3857.5 15430
5 3136 15680
6 2667.5 16005
7 2317.14 16220
8 2063.13 16505
9 1865.56 16790
10 1708 17080
11 1575.45 17330
12 1465 17580
0
Destek & Satış?

Whatsapp Destek Hattı

whatsapp icon