Yeni
DAHUA SD4D225DB-HNY, 2Mpix, 4-120mm Motorize Lens, 25x Starlight, 100Mt. Gece Görüş, IP67, IR WizSense PTZ IP Kamera (Ayak Dahil)
DAHUA SD4D225DB-HNY, 2Mpix, 4-120mm Motorize Lens, 25x Starlight, 100Mt. Gece Görüş, IP67, IR WizSense PTZ IP Kamera (Ayak Dahil)
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 20 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 22 Mart Pazar günü kargoda
STOK MİKTARI
20
| Marka | DAHUA |
|---|---|
| Kamera Çözünürlük | 2 MP |
| Optik Zoom | 25x |
| Lens Tipi | Motorize Varifokal |
| Odak Uzaklığı | 4.8-120 mm |
| IR/Aydınlatma Menzili | 100 m'ye kadar |
| Görüntüleme Teknolojisi | IR (Kızılötesi) (Sadece Siyah/Beyaz gece görüş) |
| Akıllı Analiz | VCA (Akıllı Analiz) |
| Dahili Mikrofon | Yok |
| Kasa Tipi | Plastik |
| Koruma Sınıfı | IP67 (Suya ve toza dayanıklı), 6000 V Yıldırım ve Aşırı Gerilim Koruması |
| Çözünürlük | 2.0 MP |
| Lens | 4.8 - 120 mm Motorized |
| Gece Görüşü | 100 Metre |
| Ses | Yok |
| Poe | Var |
| Marka | Dahua |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6812.5 | 13625 |
| 3 | 4636.67 | 13910 |
| 4 | 3535 | 14140 |
| 5 | 2874 | 14370 |
| 6 | 2444.17 | 14665 |
| 7 | 2122.86 | 14860 |
| 8 | 1890.63 | 15125 |
| 9 | 1710 | 15390 |
| 10 | 1565 | 15650 |
| 11 | 1443.64 | 15880 |
| 12 | 1342.5 | 16110 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6812.5 | 13625 |
| 3 | 4636.67 | 13910 |
| 4 | 3535 | 14140 |
| 5 | 2874 | 14370 |
| 6 | 2444.17 | 14665 |
| 7 | 2122.86 | 14860 |
| 8 | 1890.63 | 15125 |
| 9 | 1710 | 15390 |
| 10 | 1565 | 15650 |
| 11 | 1443.64 | 15880 |
| 12 | 1342.5 | 16110 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6812.5 | 13625 |
| 3 | 4636.67 | 13910 |
| 4 | 3535 | 14140 |
| 5 | 2874 | 14370 |
| 6 | 2444.17 | 14665 |
| 7 | 2122.86 | 14860 |
| 8 | 1890.63 | 15125 |
| 9 | 1710 | 15390 |
| 10 | 1565 | 15650 |
| 11 | 1443.64 | 15880 |
| 12 | 1342.5 | 16110 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6812.5 | 13625 |
| 3 | 4636.67 | 13910 |
| 4 | 3535 | 14140 |
| 5 | 2874 | 14370 |
| 6 | 2444.17 | 14665 |
| 7 | 2122.86 | 14860 |
| 8 | 1890.63 | 15125 |
| 9 | 1710 | 15390 |
| 10 | 1565 | 15650 |
| 11 | 1443.64 | 15880 |
| 12 | 1342.5 | 16110 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6812.5 | 13625 |
| 3 | 4636.67 | 13910 |
| 4 | 3535 | 14140 |
| 5 | 2874 | 14370 |
| 6 | 2444.17 | 14665 |
| 7 | 2122.86 | 14860 |
| 8 | 1890.63 | 15125 |
| 9 | 1710 | 15390 |
| 10 | 1565 | 15650 |
| 11 | 1443.64 | 15880 |
| 12 | 1342.5 | 16110 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6812.5 | 13625 |
| 3 | 4636.67 | 13910 |
| 4 | 3535 | 14140 |
| 5 | 2874 | 14370 |
| 6 | 2444.17 | 14665 |
| 7 | 2122.86 | 14860 |
| 8 | 1890.63 | 15125 |
| 9 | 1710 | 15390 |
| 10 | 1565 | 15650 |
| 11 | 1443.64 | 15880 |
| 12 | 1342.5 | 16110 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6812.5 | 13625 |
| 3 | 4636.67 | 13910 |
| 4 | 3535 | 14140 |
| 5 | 2874 | 14370 |
| 6 | 2444.17 | 14665 |
| 7 | 2122.86 | 14860 |
| 8 | 1890.63 | 15125 |
| 9 | 1710 | 15390 |
| 10 | 1565 | 15650 |
| 11 | 1443.64 | 15880 |
| 12 | 1342.5 | 16110 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 6812.5 | 13625 |
| 3 | 4636.67 | 13910 |
| 4 | 3535 | 14140 |
| 5 | 2874 | 14370 |
| 6 | 2444.17 | 14665 |
| 7 | 2122.86 | 14860 |
| 8 | 1890.63 | 15125 |
| 9 | 1710 | 15390 |
| 10 | 1565 | 15650 |
| 11 | 1443.64 | 15880 |
| 12 | 1342.5 | 16110 |
