Tükendi
                                            
                                                
                                                
                                                        Tükendi
                                            
                                            
                                            DAHUA P5AS-PV, 5Mpix, 4mm Lens, H265, Dual Smart Light, IP66, Wifi, Dahili Mikrofon, PT Speed Dome IP Kamera
P5AS-PV
5MP Dış Mekan Sabit Odaklı Wi-Fi Pan & Tilt Ağ Kamerası
Kamera  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sensörü  | 1/2,7" CMOS  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Çözünürlük  | 2880 (Y) × 1620 (D)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Aydınlatma  | 0,007 lüks@F1.6 (Renkli, 30 IRE) 0,0007 lüks@F1.6 (S/B, 30 IRE) 0 lüks (Aydınlatıcı açık)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi  | 30 m'ye (98,43 ft) kadar (IR)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası  | 2 (Çok çekirdekli (IR + sıcak) ışık)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açı Ayarı  | Pan: 0° ila 345°  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Türü  | Sabit odaklı  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Uzaklığı  | 4,0 mm  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Diyafram  | F1.6  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş Alanı  | Y: 78°; D: 42°; D: 92°  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstihbarat  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnsan Tespiti  | Evet  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Araç Algılama  | Evet  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses ve Görüntü  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Sıkıştırma  | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Kare Hızı  | Ana akış: 2880 × 1620@(1–25/30 fps)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı  | H.264: 32 kbps–6144 kbps;  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz/Gece  | Otomatik(ICR)/Renkli/S/B  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR  | DWDR  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket Algılama  | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Döndürme  | 0°/180°  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili MIC  | Evet, dahili mikrofon  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili Hoparlör  | Evet, dahili hoparlör  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma  | G.711a; G.711Mu; PCM  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantı Noktası  | RJ-45 (10/100 Baz-T)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi  | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4 G ve 5 G, EIRP≤20 dBm@2400–2483,5 MHz (CE), EIRP≤23 dBm@5150–5250 MHz (CE), EIRP≤20 dBm@5250–5350 MHz (CE), EIRP≤20 dBm@5470–5725 MHz (CE), EIRP≤14 dBm@5725–5875 MHz (CE)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Eşleştirme  | Bluetooth eşleştirme  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlikte çalışabilirlik  | ONVIF (Profil S ve Profil G ve Profil T); CGI  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolamak  | Micro SD kart (maksimum 256 GB desteklenir)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Yazılımı  | Akıllı PSS Lite; DSS; DMSS  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil İstemci  | Android;iOS  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlev  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anormal Ses Alarmı  | Evet  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar  | CE  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı  | 12 VDC (±%30)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi  | Temel: 2 W (12 VDC)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı  | –30 °C ila +55 °C (–22 °F ila +122 °F)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi  | ≤95% (RH), yoğuşmasız  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma  | IP66  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera Düğmesi  | Sıfırlama düğmesi  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muhafaza Malzemesi  | Plastik  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları  | 125,4 mm × 110 mm × 140,3 mm (4,94" × 4,37" × 5,52") (U × G × Y)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı  | 0,4 kg (0,88 lb)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 5.0 MP | 
| Lens | 4.0 mm | 
| Gece Görüşü | 30 Metre | 
| Ses | Var | 
| Poe | Var | 
| Marka | Dahua | 
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| 2 | 1520 | 3040 | 
| 3 | 1033.33 | 3100 | 
| 4 | 787.5 | 3150 | 
| 5 | 641 | 3205 | 
| 6 | 545 | 3270 | 
| 7 | 473.57 | 3315 | 
| 8 | 421.25 | 3370 | 
| 9 | 381.11 | 3430 | 
| 10 | 349 | 3490 | 
| 11 | 321.82 | 3540 | 
| 12 | 299.17 | 3590 | 
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| 2 | 1520 | 3040 | 
| 3 | 1033.33 | 3100 | 
| 4 | 787.5 | 3150 | 
| 5 | 641 | 3205 | 
| 6 | 545 | 3270 | 
| 7 | 473.57 | 3315 | 
| 8 | 421.25 | 3370 | 
| 9 | 381.11 | 3430 | 
| 10 | 349 | 3490 | 
| 11 | 321.82 | 3540 | 
| 12 | 299.17 | 3590 | 
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| 2 | 1520 | 3040 | 
| 3 | 1033.33 | 3100 | 
| 4 | 787.5 | 3150 | 
| 5 | 641 | 3205 | 
| 6 | 545 | 3270 | 
| 7 | 473.57 | 3315 | 
| 8 | 421.25 | 3370 | 
| 9 | 381.11 | 3430 | 
| 10 | 349 | 3490 | 
| 11 | 321.82 | 3540 | 
| 12 | 299.17 | 3590 | 
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| 2 | 1520 | 3040 | 
| 3 | 1033.33 | 3100 | 
| 4 | 787.5 | 3150 | 
| 5 | 641 | 3205 | 
| 6 | 545 | 3270 | 
| 7 | 473.57 | 3315 | 
| 8 | 421.25 | 3370 | 
| 9 | 381.11 | 3430 | 
| 10 | 349 | 3490 | 
| 11 | 321.82 | 3540 | 
| 12 | 299.17 | 3590 | 
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| 2 | 1520 | 3040 | 
| 3 | 1033.33 | 3100 | 
| 4 | 787.5 | 3150 | 
| 5 | 641 | 3205 | 
| 6 | 545 | 3270 | 
| 7 | 473.57 | 3315 | 
| 8 | 421.25 | 3370 | 
| 9 | 381.11 | 3430 | 
| 10 | 349 | 3490 | 
| 11 | 321.82 | 3540 | 
| 12 | 299.17 | 3590 | 
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| 2 | 1520 | 3040 | 
| 3 | 1033.33 | 3100 | 
| 4 | 787.5 | 3150 | 
| 5 | 641 | 3205 | 
| 6 | 545 | 3270 | 
| 7 | 473.57 | 3315 | 
| 8 | 421.25 | 3370 | 
| 9 | 381.11 | 3430 | 
| 10 | 349 | 3490 | 
| 11 | 321.82 | 3540 | 
| 12 | 299.17 | 3590 | 
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| 2 | 1520 | 3040 | 
| 3 | 1033.33 | 3100 | 
| 4 | 787.5 | 3150 | 
| 5 | 641 | 3205 | 
| 6 | 545 | 3270 | 
| 7 | 473.57 | 3315 | 
| 8 | 421.25 | 3370 | 
| 9 | 381.11 | 3430 | 
| 10 | 349 | 3490 | 
| 11 | 321.82 | 3540 | 
| 12 | 299.17 | 3590 | 
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| 2 | 1520 | 3040 | 
| 3 | 1033.33 | 3100 | 
| 4 | 787.5 | 3150 | 
| 5 | 641 | 3205 | 
| 6 | 545 | 3270 | 
| 7 | 473.57 | 3315 | 
| 8 | 421.25 | 3370 | 
| 9 | 381.11 | 3430 | 
| 10 | 349 | 3490 | 
| 11 | 321.82 | 3540 | 
| 12 | 299.17 | 3590 | 
