Sepetim
Toplam : 0 ₺

Kategori

Çok Satanlar

DAHUA SD49425GB-HNR 4MP 4.8-120MM 25X 100MT WIZSENSE STARLIGHT IR PTZ SPEED DOME IP KAMERA

DAHUA SD49425GB-HNR 4MP 4.8-120MM 25X 100MT WIZSENSE STARLIGHT IR PTZ SPEED DOME IP KAMERA Tükendi
DAHUA SD49425GB-HNR 4MP 4.8-120MM 25X 100MT WIZSENSE STARLIGHT IR PTZ SPEED DOME IP KAMERA

DAHUA SD49425GB-HNR 4MP 4.8-120MM 25X 100MT WIZSENSE STARLIGHT IR PTZ SPEED DOME IP KAMERA

DAHUA SD49425GB-HNR 4MP 4.8-120MM 25X 100MT WIZSENSE STARLIGHT IR PTZ SPEED DOME IP KAMERA
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
21190 ₺ 17660 ₺
Kargo Süresi Tahmini 12 Ağustos Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI 0
Garanti Süresi: 24 Ay

SD49425GB-HNR

4MP 25x Starlight IR Network PTZ Camera

  • 1/2.8" STARVIS™ CMOS. 
  • 25x optical zoom. 
  • Starlight technology. 
  • Max. 25/30fps@4M. 
  • IR distance up to 100 m. 
  • Perimeter protection. 
  • Face detection. 
  • SMD 4.0. 
  • IP66.

 

Garanti Bankası
Garanti Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 9150 18300
3 6226.67 18680
4 4746.25 18985
5 3859 19295
6 3282.5 19695
7 2851.43 19960
8 2538.75 20310
9 2296.11 20665
10 2102 21020
11 1938.64 21325
12 1802.92 21635
Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 9150 18300
3 6226.67 18680
4 4746.25 18985
5 3859 19295
6 3282.5 19695
7 2851.43 19960
8 2538.75 20310
9 2296.11 20665
10 2102 21020
11 1938.64 21325
12 1802.92 21635
İş Bankası
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 9150 18300
3 6226.67 18680
4 4746.25 18985
5 3859 19295
6 3282.5 19695
7 2851.43 19960
8 2538.75 20310
9 2296.11 20665
10 2102 21020
11 1938.64 21325
12 1802.92 21635
Akbank
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 9150 18300
3 6226.67 18680
4 4746.25 18985
5 3859 19295
6 3282.5 19695
7 2851.43 19960
8 2538.75 20310
9 2296.11 20665
10 2102 21020
11 1938.64 21325
12 1802.92 21635
Finans Bankası
Finans Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 9150 18300
3 6226.67 18680
4 4746.25 18985
5 3859 19295
6 3282.5 19695
7 2851.43 19960
8 2538.75 20310
9 2296.11 20665
10 2102 21020
11 1938.64 21325
12 1802.92 21635
HSBC
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 9150 18300
3 6226.67 18680
4 4746.25 18985
5 3859 19295
6 3282.5 19695
7 2851.43 19960
8 2538.75 20310
9 2296.11 20665
10 2102 21020
11 1938.64 21325
12 1802.92 21635
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 9150 18300
3 6226.67 18680
4 4746.25 18985
5 3859 19295
6 3282.5 19695
7 2851.43 19960
8 2538.75 20310
9 2296.11 20665
10 2102 21020
11 1938.64 21325
12 1802.92 21635
Halk Bankası
Halk Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 9150 18300
3 6226.67 18680
4 4746.25 18985
5 3859 19295
6 3282.5 19695
7 2851.43 19960
8 2538.75 20310
9 2296.11 20665
10 2102 21020
11 1938.64 21325
12 1802.92 21635
0
Destek & Satış?

Whatsapp Destek Hattı

whatsapp icon