Tükendi
TWINMOS 16GB 2666MHz DDR4 NOTEBOOK RAM MDD416GB2666N
TWINMOS 16GB 2666MHz DDR4 NOTEBOOK RAM MDD416GB2666N
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 22 Haziran Pazartesi günü kargoda
STOK MİKTARI
0
TWINMOS 16GB 2666MHz DDR4 NOTEBOOK RAM MDD416GB2666N

TwinMOS DDR4 16GB 2666MHz Notebook Ram
• DDR4 / SO-DIMM
• Frekans hızı : 2666 MHz
• Voltaj : 1.2V
• Gecikme değeri : CL19
• Kullanım tipi : Notebook
• Üretim yeri : Taiwan
• Garanti : Ürün ömrü boyunca
• Bellek kategorisinde 20 yılın üzerinde deneyim (1998’den beri)
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2122.5 | 4245 |
| 3 | 1445 | 4335 |
| 4 | 1101.25 | 4405 |
| 5 | 895 | 4475 |
| 6 | 761.67 | 4570 |
| 7 | 661.43 | 4630 |
| 8 | 588.75 | 4710 |
| 9 | 532.78 | 4795 |
| 10 | 487.5 | 4875 |
| 11 | 449.55 | 4945 |
| 12 | 418.33 | 5020 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2122.5 | 4245 |
| 3 | 1445 | 4335 |
| 4 | 1101.25 | 4405 |
| 5 | 895 | 4475 |
| 6 | 761.67 | 4570 |
| 7 | 661.43 | 4630 |
| 8 | 588.75 | 4710 |
| 9 | 532.78 | 4795 |
| 10 | 487.5 | 4875 |
| 11 | 449.55 | 4945 |
| 12 | 418.33 | 5020 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2122.5 | 4245 |
| 3 | 1445 | 4335 |
| 4 | 1101.25 | 4405 |
| 5 | 895 | 4475 |
| 6 | 761.67 | 4570 |
| 7 | 661.43 | 4630 |
| 8 | 588.75 | 4710 |
| 9 | 532.78 | 4795 |
| 10 | 487.5 | 4875 |
| 11 | 449.55 | 4945 |
| 12 | 418.33 | 5020 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2122.5 | 4245 |
| 3 | 1445 | 4335 |
| 4 | 1101.25 | 4405 |
| 5 | 895 | 4475 |
| 6 | 761.67 | 4570 |
| 7 | 661.43 | 4630 |
| 8 | 588.75 | 4710 |
| 9 | 532.78 | 4795 |
| 10 | 487.5 | 4875 |
| 11 | 449.55 | 4945 |
| 12 | 418.33 | 5020 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2122.5 | 4245 |
| 3 | 1445 | 4335 |
| 4 | 1101.25 | 4405 |
| 5 | 895 | 4475 |
| 6 | 761.67 | 4570 |
| 7 | 661.43 | 4630 |
| 8 | 588.75 | 4710 |
| 9 | 532.78 | 4795 |
| 10 | 487.5 | 4875 |
| 11 | 449.55 | 4945 |
| 12 | 418.33 | 5020 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2122.5 | 4245 |
| 3 | 1445 | 4335 |
| 4 | 1101.25 | 4405 |
| 5 | 895 | 4475 |
| 6 | 761.67 | 4570 |
| 7 | 661.43 | 4630 |
| 8 | 588.75 | 4710 |
| 9 | 532.78 | 4795 |
| 10 | 487.5 | 4875 |
| 11 | 449.55 | 4945 |
| 12 | 418.33 | 5020 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2122.5 | 4245 |
| 3 | 1445 | 4335 |
| 4 | 1101.25 | 4405 |
| 5 | 895 | 4475 |
| 6 | 761.67 | 4570 |
| 7 | 661.43 | 4630 |
| 8 | 588.75 | 4710 |
| 9 | 532.78 | 4795 |
| 10 | 487.5 | 4875 |
| 11 | 449.55 | 4945 |
| 12 | 418.33 | 5020 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2122.5 | 4245 |
| 3 | 1445 | 4335 |
| 4 | 1101.25 | 4405 |
| 5 | 895 | 4475 |
| 6 | 761.67 | 4570 |
| 7 | 661.43 | 4630 |
| 8 | 588.75 | 4710 |
| 9 | 532.78 | 4795 |
| 10 | 487.5 | 4875 |
| 11 | 449.55 | 4945 |
| 12 | 418.33 | 5020 |
