Tükendi
KINGSTON 8GB 2400MHz DDR4 BULK KIN-SOPC19200/8 NOTEBOOK RAM
KINGSTON 8GB 2400MHz DDR4 BULK KIN-SOPC19200/8 NOTEBOOK RAM
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 7 Mayıs Perşembe günü kargoda
STOK MİKTARI
0
KINGSTON 8GB 2400MHz DDR4 BULK KIN-SOPC19200/8 NOTEBOOK RAM

Teknik Özellikler
Bellek Tipi : Notebook DDR4
Çalışma Hızı : DDR4 2400
Kapasitesi : 8 GB
Kullanım : Notebook
Bellek Soket Tipi :SODIMM
Garanti Süresi :24 Ay
Pin Sayısı :260-Pin SODIMM
Soğutucu :Yok
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 682.5 | 1365 |
| 3 | 465 | 1395 |
| 4 | 353.75 | 1415 |
| 5 | 288 | 1440 |
| 6 | 245 | 1470 |
| 7 | 212.86 | 1490 |
| 8 | 189.38 | 1515 |
| 9 | 171.11 | 1540 |
| 10 | 156.5 | 1565 |
| 11 | 144.55 | 1590 |
| 12 | 134.58 | 1615 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 682.5 | 1365 |
| 3 | 465 | 1395 |
| 4 | 353.75 | 1415 |
| 5 | 288 | 1440 |
| 6 | 245 | 1470 |
| 7 | 212.86 | 1490 |
| 8 | 189.38 | 1515 |
| 9 | 171.11 | 1540 |
| 10 | 156.5 | 1565 |
| 11 | 144.55 | 1590 |
| 12 | 134.58 | 1615 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 682.5 | 1365 |
| 3 | 465 | 1395 |
| 4 | 353.75 | 1415 |
| 5 | 288 | 1440 |
| 6 | 245 | 1470 |
| 7 | 212.86 | 1490 |
| 8 | 189.38 | 1515 |
| 9 | 171.11 | 1540 |
| 10 | 156.5 | 1565 |
| 11 | 144.55 | 1590 |
| 12 | 134.58 | 1615 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 682.5 | 1365 |
| 3 | 465 | 1395 |
| 4 | 353.75 | 1415 |
| 5 | 288 | 1440 |
| 6 | 245 | 1470 |
| 7 | 212.86 | 1490 |
| 8 | 189.38 | 1515 |
| 9 | 171.11 | 1540 |
| 10 | 156.5 | 1565 |
| 11 | 144.55 | 1590 |
| 12 | 134.58 | 1615 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 682.5 | 1365 |
| 3 | 465 | 1395 |
| 4 | 353.75 | 1415 |
| 5 | 288 | 1440 |
| 6 | 245 | 1470 |
| 7 | 212.86 | 1490 |
| 8 | 189.38 | 1515 |
| 9 | 171.11 | 1540 |
| 10 | 156.5 | 1565 |
| 11 | 144.55 | 1590 |
| 12 | 134.58 | 1615 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 682.5 | 1365 |
| 3 | 465 | 1395 |
| 4 | 353.75 | 1415 |
| 5 | 288 | 1440 |
| 6 | 245 | 1470 |
| 7 | 212.86 | 1490 |
| 8 | 189.38 | 1515 |
| 9 | 171.11 | 1540 |
| 10 | 156.5 | 1565 |
| 11 | 144.55 | 1590 |
| 12 | 134.58 | 1615 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 682.5 | 1365 |
| 3 | 465 | 1395 |
| 4 | 353.75 | 1415 |
| 5 | 288 | 1440 |
| 6 | 245 | 1470 |
| 7 | 212.86 | 1490 |
| 8 | 189.38 | 1515 |
| 9 | 171.11 | 1540 |
| 10 | 156.5 | 1565 |
| 11 | 144.55 | 1590 |
| 12 | 134.58 | 1615 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 682.5 | 1365 |
| 3 | 465 | 1395 |
| 4 | 353.75 | 1415 |
| 5 | 288 | 1440 |
| 6 | 245 | 1470 |
| 7 | 212.86 | 1490 |
| 8 | 189.38 | 1515 |
| 9 | 171.11 | 1540 |
| 10 | 156.5 | 1565 |
| 11 | 144.55 | 1590 |
| 12 | 134.58 | 1615 |
