Yeni
Yeni
Yeni
HIKVISION AE-DC2032-V300 1080P 4G SİM KART DESTEKLİ ARAÇ KAMERASI
HIKVISION AE-DC2032-V300 1080P 4G SİM KART DESTEKLİ ARAÇ KAMERASI
HIKVISION
Güvenli ödeme · Ürün garantisi · 15 gün içinde kolay iade
Ürün Kodu
6936422154240
6936422154240
Stok
50
50
Tahmini Kargo
2 iş günü
2 iş günü
Yoğun ilgi Bu ürün sepetlerde
Favorilerde İlginizi çekebilir
0 kişi sepetinde0 kişi favorilerinde
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 50 adet
Kargoya veriliş süresi
Kargo Süresi
Tahmini 23 Eylül Çarşamba günü kargoda
Tahmini teslim: 25 Eylül Cuma
Tahmini teslim: 25 Eylül Cuma
STOK MİKTARI
50
Fiyat geçmişi
Son 30 günlük ürün fiyat hareketi Mağazadan teslim al Ödeme adımında mağaza teslimini seçebilirsiniz.
HIKVISION AE-DC2032-V300 1080P 4G SİM KART DESTEKLİ ARAÇ KAMERASI
- 3 Kanallı Araç Kamerası: Ön, Arka ve Kabin [IR] Araç Kamerası, ön görüntü 1080P FHD çözünürlüğe kadar, 134° diyagonal açı; kabin görüntüsü 720P HD çözünürlüğe kadar IR ile, 124° diyagonal açı; arka görüntü 1080p FHD çözünürlüğe kadar, 124° diyagonal açı
- F2.0 diyafram açıklığı ön görüntüde mükemmel gece görüntüsü sunar, 3DDNR'li F2.2 diyafram açıklığı iç görüntüde iyi bir IR gece görüntüsü sunar
- Dahili GPS modülü hız gösterimi ve rota izleme oynatmayı destekler
- Dahili mikrofon ve hoparlör ses girişi ve çıkışı için mevcuttur.
- Dahili WIFI modülü ve WIFI AP işlevi desteklenir.
- Dahili G-Sensör modülü, araç kazası veya güçlü titreşimde video kaydı bağlantısının kilitlenmesini destekler. (Bağlantılı video kaydı, üzerine yazılmayacak şekilde yapılandırılabilir)
- Video kaydı için TF kartı, 32 GB - 256 GB (Üzerine yazma desteklenir)
- Telefon Uygulaması: canlı görüntüleme, kayıt oynatma ve parametre yapılandırması.
- ADAS desteği: Sürüş süresi hatırlatıcısı
- V300 dahili 4G, V300[N4G] 4G'yi desteklemez
| Ürün Kodu | 6936422154240 |
|---|---|
| Stok | 50 |
| Tahmini Kargo | 2 iş günü |
Fiyat geçmişi
Son 30 günlük ürün fiyat hareketiSatıcıya soru sor
SorularımGiriş yaparak soru sorabilirsiniz.
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3602.83 | 7205.65 |
| 3 | 2451.73 | 7355.2 |
| 4 | 1869.23 | 7476.9 |
| 5 | 1519.72 | 7598.6 |
| 6 | 1292.52 | 7755.1 |
| 7 | 1122.78 | 7859.45 |
| 8 | 999.82 | 7998.55 |
| 9 | 904.18 | 8137.65 |
| 10 | 827.68 | 8276.75 |
| 11 | 763.5 | 8398.45 |
| 12 | 710.02 | 8520.2 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3602.83 | 7205.65 |
| 3 | 2451.73 | 7355.2 |
| 4 | 1869.23 | 7476.9 |
| 5 | 1519.72 | 7598.6 |
| 6 | 1292.52 | 7755.1 |
| 7 | 1122.78 | 7859.45 |
| 8 | 999.82 | 7998.55 |
| 9 | 904.18 | 8137.65 |
| 10 | 827.68 | 8276.75 |
| 11 | 763.5 | 8398.45 |
| 12 | 710.02 | 8520.2 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3602.83 | 7205.65 |
| 3 | 2451.73 | 7355.2 |
| 4 | 1869.23 | 7476.9 |
| 5 | 1519.72 | 7598.6 |
| 6 | 1292.52 | 7755.1 |
| 7 | 1122.78 | 7859.45 |
| 8 | 999.82 | 7998.55 |
| 9 | 904.18 | 8137.65 |
| 10 | 827.68 | 8276.75 |
| 11 | 763.5 | 8398.45 |
| 12 | 710.02 | 8520.2 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3602.83 | 7205.65 |
| 3 | 2451.73 | 7355.2 |
| 4 | 1869.23 | 7476.9 |
| 5 | 1519.72 | 7598.6 |
| 6 | 1292.52 | 7755.1 |
| 7 | 1122.78 | 7859.45 |
| 8 | 999.82 | 7998.55 |
| 9 | 904.18 | 8137.65 |
| 10 | 827.68 | 8276.75 |
| 11 | 763.5 | 8398.45 |
| 12 | 710.02 | 8520.2 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3602.83 | 7205.65 |
| 3 | 2451.73 | 7355.2 |
| 4 | 1869.23 | 7476.9 |
| 5 | 1519.72 | 7598.6 |
| 6 | 1292.52 | 7755.1 |
| 7 | 1122.78 | 7859.45 |
| 8 | 999.82 | 7998.55 |
| 9 | 904.18 | 8137.65 |
| 10 | 827.68 | 8276.75 |
| 11 | 763.5 | 8398.45 |
| 12 | 710.02 | 8520.2 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3602.83 | 7205.65 |
| 3 | 2451.73 | 7355.2 |
| 4 | 1869.23 | 7476.9 |
| 5 | 1519.72 | 7598.6 |
| 6 | 1292.52 | 7755.1 |
| 7 | 1122.78 | 7859.45 |
| 8 | 999.82 | 7998.55 |
| 9 | 904.18 | 8137.65 |
| 10 | 827.68 | 8276.75 |
| 11 | 763.5 | 8398.45 |
| 12 | 710.02 | 8520.2 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3602.83 | 7205.65 |
| 3 | 2451.73 | 7355.2 |
| 4 | 1869.23 | 7476.9 |
| 5 | 1519.72 | 7598.6 |
| 6 | 1292.52 | 7755.1 |
| 7 | 1122.78 | 7859.45 |
| 8 | 999.82 | 7998.55 |
| 9 | 904.18 | 8137.65 |
| 10 | 827.68 | 8276.75 |
| 11 | 763.5 | 8398.45 |
| 12 | 710.02 | 8520.2 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3602.83 | 7205.65 |
| 3 | 2451.73 | 7355.2 |
| 4 | 1869.23 | 7476.9 |
| 5 | 1519.72 | 7598.6 |
| 6 | 1292.52 | 7755.1 |
| 7 | 1122.78 | 7859.45 |
| 8 | 999.82 | 7998.55 |
| 9 | 904.18 | 8137.65 |
| 10 | 827.68 | 8276.75 |
| 11 | 763.5 | 8398.45 |
| 12 | 710.02 | 8520.2 |
Satıcıya Soru Sor
SorularımGiriş yaparak satıcıya soru sorabilirsiniz.
MARKA
HIKVISION
Teknik Özellikler
| Ürün Kodu | 6936422154240 |
|---|---|
| Stok | 50 |
| Tahmini Kargo | 2 iş günü |


















