Sepetim
Toplam : 0 ₺

Kategori

Çok Satanlar

HP PROBOOK 440 G11 8Z4M8AV INTEL ULTRA 5-125U 16GB 512SSD 14 DOS (OUTLET)

HP PROBOOK 440 G11 8Z4M8AV INTEL ULTRA 5-125U 16GB 512SSD 14 DOS (OUTLET) Yeni
HP PROBOOK 440 G11 8Z4M8AV INTEL ULTRA 5-125U 16GB 512SSD 14 DOS (OUTLET) Yeni
HP PROBOOK 440 G11 8Z4M8AV INTEL ULTRA 5-125U 16GB 512SSD 14 DOS (OUTLET)
HP PROBOOK 440 G11 8Z4M8AV INTEL ULTRA 5-125U 16GB 512SSD 14 DOS (OUTLET)

HP PROBOOK 440 G11 8Z4M8AV INTEL ULTRA 5-125U 16GB 512SSD 14 DOS (OUTLET)

HP PROBOOK 440 G11 8Z4M8AV INTEL ULTRA 5-125U 16GB 512SSD 14 DOS (OUTLET)
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 3 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
50400 ₺ 38770 ₺
Kargo Süresi Tahmini 6 Haziran Cumartesi günü kargoda
STOK MİKTARI 3
Garanti Süresi: 24 Ay
Depolama512 Gb Ssd
Ekran Kartı ChipsetIntel
Yerinde GarantiYok
Ekran Kartı BellekPaylaşımlı
İşlemci SerisiIntel Ultra 5
Dokunmatik EkranYok
Ekran Kartı TipiIntel Gpu
RenkGümüş
İşletim SistemiFree Dos / Ubuntu
Bellek TürüDDR5 5600 Mhz
Numerik KlavyeHayır
İşlemci MarkaIntel
Garanti2 Yıl
Bellek Boyutu16 Gb
Parmak OkuyucuVar
Ürün SerisiHp Probook
Ekran Boyutu14
Giriş ÇıkışlarUsb Type C x 2, Usb Type A x 2, Hdmi x 1, Rj-45, Kulaklık - Mikrofon
KameraVar
EthernetVar
AçıklamaKUTU HASARLI, KUTU GÜVENLİK ETİKETİ YIRTIK,KONTROL AMAÇLI ÜRÜN AÇILDI.ORİJİNAL ÜRÜN.ORJİNAL GARANTİ SÜRESİ
Ekran Çözünürlüğü1920 x 1080
MarkaHp
Garanti Bankası
Garanti Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 20085 40170
3 13666.67 41000
4 10420 41680
5 8472 42360
6 7205 43230
7 6259.29 43815
8 5573.75 44590
9 5040.56 45365
10 4614 46140
11 4255.91 46815
12 3957.92 47495
Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 20085 40170
3 13666.67 41000
4 10420 41680
5 8472 42360
6 7205 43230
7 6259.29 43815
8 5573.75 44590
9 5040.56 45365
10 4614 46140
11 4255.91 46815
12 3957.92 47495
İş Bankası
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 20085 40170
3 13666.67 41000
4 10420 41680
5 8472 42360
6 7205 43230
7 6259.29 43815
8 5573.75 44590
9 5040.56 45365
10 4614 46140
11 4255.91 46815
12 3957.92 47495
Akbank
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 20085 40170
3 13666.67 41000
4 10420 41680
5 8472 42360
6 7205 43230
7 6259.29 43815
8 5573.75 44590
9 5040.56 45365
10 4614 46140
11 4255.91 46815
12 3957.92 47495
Finans Bankası
Finans Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 20085 40170
3 13666.67 41000
4 10420 41680
5 8472 42360
6 7205 43230
7 6259.29 43815
8 5573.75 44590
9 5040.56 45365
10 4614 46140
11 4255.91 46815
12 3957.92 47495
HSBC
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 20085 40170
3 13666.67 41000
4 10420 41680
5 8472 42360
6 7205 43230
7 6259.29 43815
8 5573.75 44590
9 5040.56 45365
10 4614 46140
11 4255.91 46815
12 3957.92 47495
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 20085 40170
3 13666.67 41000
4 10420 41680
5 8472 42360
6 7205 43230
7 6259.29 43815
8 5573.75 44590
9 5040.56 45365
10 4614 46140
11 4255.91 46815
12 3957.92 47495
Halk Bankası
Halk Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 20085 40170
3 13666.67 41000
4 10420 41680
5 8472 42360
6 7205 43230
7 6259.29 43815
8 5573.75 44590
9 5040.56 45365
10 4614 46140
11 4255.91 46815
12 3957.92 47495
0
Destek & Satış?

Whatsapp Destek Hattı

whatsapp icon