Stok Yok
Stok Yok
Stok Yok
23.8 PHILIPS 243V7QDSB/01 IPS 4MS 75MHZ 1XVGA 1XHDMI 1XDVI FHD 1920X1080 FLICKER-FREE DÜŞÜK MAVİ IŞIK VESA SİYAH
23.8 PHILIPS 243V7QDSB/01 IPS 4MS 75MHZ 1XVGA 1XHDMI 1XDVI FHD 1920X1080 FLICKER-FREE DÜŞÜK MAVİ IŞIK VESA SİYAH
PHILIPS
Güvenli ödeme · Ürün garantisi · 15 gün içinde kolay iade
Ürün Kodu
8712581742348
8712581742348
Stok
0
0
Tahmini Kargo
3 iş günü
3 iş günü
Etiketler
23.8,PHILIPS,243V7QDSB/01,IPS,4MS,75MHZ,1XVGA,1XHDMI,1XDVI,FHD,1920X1080,FLICKER-FREE,DÜŞÜK,MAVİ,IŞIK,VESA,SİYAH,
23.8,PHILIPS,243V7QDSB/01,IPS,4MS,75MHZ,1XVGA,1XHDMI,1XDVI,FHD,1920X1080,FLICKER-FREE,DÜŞÜK,MAVİ,IŞIK,VESA,SİYAH,
Yoğun ilgi Bu ürün sepetlerde
Favorilerde İlginizi çekebilir
0 kişi sepetinde0 kişi favorilerinde
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Bu ürün şu an stokta yok
Kargoya veriliş süresi
Kargo Süresi
Tahmini 17 Ekim Cumartesi günü kargoda
Tahmini teslim: 19 Ekim Pazartesi
Tahmini teslim: 19 Ekim Pazartesi
STOK MİKTARI
0
Fiyat geçmişi
Son 30 günlük ürün fiyat hareketi Mağazadan teslim al Ödeme adımında mağaza teslimini seçebilirsiniz.
| Dahili Kamera | Yok |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920X1080 |
| Curve Ekran | Hayır |
| Model Link | https://www.philips.com.tr/c-p/243V7QDSB_01/monitor-full-hd-lcd-monitoer |
| Ekran Boyutu | 23.8" |
| Kullanım Alanı | İş / Ev |
| Bağlantı Türü | VGA : X1 HDMI : X1 DVI-D : X1 |
| Görüntüleme Formatı | 16:9 |
| Ips Panel / Mva Panel | IPS |
| Tepki Süresi | 4 Ms |
| Renk | Siyah |
| Parlaklık | 250 Cd/m2 |
| Kontrast | 1000:1 |
| Görüş Açısı | 178/178 |
| Hoparlör | Yok |
| Duvara Asılabilme | Var |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Pivot Özelliği | Yok |
| Marka | Philips |
| Ürün Kodu | 8712581742348 |
|---|---|
| Stok | 0 |
| Tahmini Kargo | 3 iş günü |
| Etiketler | 23.8,PHILIPS,243V7QDSB/01,IPS,4MS,75MHZ,1XVGA,1XHDMI,1XDVI,FHD,1920X1080,FLICKER-FREE,DÜŞÜK,MAVİ,IŞIK,VESA,SİYAH, |
Fiyat geçmişi
Son 30 günlük ürün fiyat hareketiSatıcıya soru sor
SorularımGiriş yaparak soru sorabilirsiniz.
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2160 | 4320 |
| 3 | 1469.88 | 4409.65 |
| 4 | 1120.66 | 4482.65 |
| 5 | 911.12 | 4555.6 |
| 6 | 774.91 | 4649.45 |
| 7 | 673.14 | 4712 |
| 8 | 599.43 | 4795.4 |
| 9 | 542.09 | 4878.8 |
| 10 | 496.22 | 4962.2 |
| 11 | 457.74 | 5035.15 |
| 12 | 425.68 | 5108.15 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2160 | 4320 |
| 3 | 1469.88 | 4409.65 |
| 4 | 1120.66 | 4482.65 |
| 5 | 911.12 | 4555.6 |
| 6 | 774.91 | 4649.45 |
| 7 | 673.14 | 4712 |
| 8 | 599.43 | 4795.4 |
| 9 | 542.09 | 4878.8 |
| 10 | 496.22 | 4962.2 |
| 11 | 457.74 | 5035.15 |
| 12 | 425.68 | 5108.15 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2160 | 4320 |
| 3 | 1469.88 | 4409.65 |
| 4 | 1120.66 | 4482.65 |
| 5 | 911.12 | 4555.6 |
| 6 | 774.91 | 4649.45 |
| 7 | 673.14 | 4712 |
| 8 | 599.43 | 4795.4 |
| 9 | 542.09 | 4878.8 |
| 10 | 496.22 | 4962.2 |
| 11 | 457.74 | 5035.15 |
| 12 | 425.68 | 5108.15 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2160 | 4320 |
| 3 | 1469.88 | 4409.65 |
| 4 | 1120.66 | 4482.65 |
| 5 | 911.12 | 4555.6 |
| 6 | 774.91 | 4649.45 |
| 7 | 673.14 | 4712 |
| 8 | 599.43 | 4795.4 |
| 9 | 542.09 | 4878.8 |
| 10 | 496.22 | 4962.2 |
| 11 | 457.74 | 5035.15 |
| 12 | 425.68 | 5108.15 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2160 | 4320 |
| 3 | 1469.88 | 4409.65 |
| 4 | 1120.66 | 4482.65 |
| 5 | 911.12 | 4555.6 |
| 6 | 774.91 | 4649.45 |
| 7 | 673.14 | 4712 |
| 8 | 599.43 | 4795.4 |
| 9 | 542.09 | 4878.8 |
| 10 | 496.22 | 4962.2 |
| 11 | 457.74 | 5035.15 |
| 12 | 425.68 | 5108.15 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2160 | 4320 |
| 3 | 1469.88 | 4409.65 |
| 4 | 1120.66 | 4482.65 |
| 5 | 911.12 | 4555.6 |
| 6 | 774.91 | 4649.45 |
| 7 | 673.14 | 4712 |
| 8 | 599.43 | 4795.4 |
| 9 | 542.09 | 4878.8 |
| 10 | 496.22 | 4962.2 |
| 11 | 457.74 | 5035.15 |
| 12 | 425.68 | 5108.15 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2160 | 4320 |
| 3 | 1469.88 | 4409.65 |
| 4 | 1120.66 | 4482.65 |
| 5 | 911.12 | 4555.6 |
| 6 | 774.91 | 4649.45 |
| 7 | 673.14 | 4712 |
| 8 | 599.43 | 4795.4 |
| 9 | 542.09 | 4878.8 |
| 10 | 496.22 | 4962.2 |
| 11 | 457.74 | 5035.15 |
| 12 | 425.68 | 5108.15 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2160 | 4320 |
| 3 | 1469.88 | 4409.65 |
| 4 | 1120.66 | 4482.65 |
| 5 | 911.12 | 4555.6 |
| 6 | 774.91 | 4649.45 |
| 7 | 673.14 | 4712 |
| 8 | 599.43 | 4795.4 |
| 9 | 542.09 | 4878.8 |
| 10 | 496.22 | 4962.2 |
| 11 | 457.74 | 5035.15 |
| 12 | 425.68 | 5108.15 |
Satıcıya Soru Sor
SorularımGiriş yaparak satıcıya soru sorabilirsiniz.
MARKA
PHILIPS
Teknik Özellikler
| Ürün Kodu | 8712581742348 |
|---|---|
| Stok | 0 |
| Tahmini Kargo | 3 iş günü |
| Etiketler | 23.8,PHILIPS,243V7QDSB/01,IPS,4MS,75MHZ,1XVGA,1XHDMI,1XDVI,FHD,1920X1080,FLICKER-FREE,DÜŞÜK,MAVİ,IŞIK,VESA,SİYAH, |
















