Yeni
Dahua IPC-HDW1431V-SA 4MP 2.8 Lensli Sesli Ip Dome Kamera
Dahua IPC-HDW1431V-SA 4MP 2.8 Lensli Sesli Ip Dome Kamera
MARKA
Güvenli ödeme · Ürün garantisi · 15 gün içinde kolay iade
Ürün Kodu
6937552442580
6937552442580
Stok
50
50
Tahmini Kargo
3 iş günü
3 iş günü
Etiketler
Dahua IPC-HDW1431V-SA 4MP 2.8 Lensli Sesli Ip Dome Kamera
Dahua IPC-HDW1431V-SA 4MP 2.8 Lensli Sesli Ip Dome Kamera
Kargo Süresi
Tahmini 18 Kasım Çarşamba günü kargoda
Tahmini teslim: 20 Kasım Cuma
Tahmini teslim: 20 Kasım Cuma
STOK MİKTARI
50
Fiyat geçmişi
Son 30 günlük ürün fiyat hareketi Mağazadan teslim al Ödeme adımında mağaza teslimini seçebilirsiniz.
Dahua IPC-HDW1431V-SA 4MP 2.8 Lensli Sesli Ip Dome Kamera
1/2.8" CMOS sensör ile 4MP Çözünürlük,
2.8mm Sabit Lens, 30 Metre Gece Görüş Mesafesi + Beyaz Işık ile Hibrit Aydınlatma,
Gece hareket anında beyaz ışık ile renkli görüntü,
H-265 Sıkıştırma Teknolojisi,
256GB MicroSD Kart Desteği,
Akıllı Hareket Algılama; Yapay Zeka ile İnsan ve Araç Ayrımı,
Dahili Mikrofon,
IP67 Koruma Sınıfı,
Metal + Plastik Kasa, Smart Hybrid Light,
12V DC veya PoE.
2.8mm Sabit Lens, 30 Metre Gece Görüş Mesafesi + Beyaz Işık ile Hibrit Aydınlatma,
Gece hareket anında beyaz ışık ile renkli görüntü,
H-265 Sıkıştırma Teknolojisi,
256GB MicroSD Kart Desteği,
Akıllı Hareket Algılama; Yapay Zeka ile İnsan ve Araç Ayrımı,
Dahili Mikrofon,
IP67 Koruma Sınıfı,
Metal + Plastik Kasa, Smart Hybrid Light,
12V DC veya PoE.
Bilgilendirme!
Ürün Bilgileri ve Görselleri Üreticiler ve/veya İnternetten Elde Edilmektedir. Bu nedenle %100 Doğruluk Garanti Edilmez.
| Ürün Kodu | 6937552442580 |
|---|---|
| Stok | 50 |
| Tahmini Kargo | 3 iş günü |
| Etiketler | Dahua IPC-HDW1431V-SA 4MP 2.8 Lensli Sesli Ip Dome Kamera |
| Bağlantı Türü | Ethernet |
| Çözünürlük | 1080p |
| Led Sayısı | diğer |
Fiyat geçmişi
Son 30 günlük ürün fiyat hareketiSatıcıya soru sor
SorularımGiriş yaparak soru sorabilirsiniz.
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1492.08 | 2984.15 |
| 3 | 1015.37 | 3046.1 |
| 4 | 774.13 | 3096.5 |
| 5 | 629.38 | 3146.9 |
| 6 | 535.28 | 3211.7 |
| 7 | 464.99 | 3254.9 |
| 8 | 414.06 | 3312.5 |
| 9 | 374.46 | 3370.15 |
| 10 | 342.78 | 3427.75 |
| 11 | 316.2 | 3478.15 |
| 12 | 294.05 | 3528.55 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1492.08 | 2984.15 |
| 3 | 1015.37 | 3046.1 |
| 4 | 774.13 | 3096.5 |
| 5 | 629.38 | 3146.9 |
| 6 | 535.28 | 3211.7 |
| 7 | 464.99 | 3254.9 |
| 8 | 414.06 | 3312.5 |
| 9 | 374.46 | 3370.15 |
| 10 | 342.78 | 3427.75 |
| 11 | 316.2 | 3478.15 |
| 12 | 294.05 | 3528.55 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1492.08 | 2984.15 |
| 3 | 1015.37 | 3046.1 |
| 4 | 774.13 | 3096.5 |
| 5 | 629.38 | 3146.9 |
| 6 | 535.28 | 3211.7 |
| 7 | 464.99 | 3254.9 |
| 8 | 414.06 | 3312.5 |
| 9 | 374.46 | 3370.15 |
| 10 | 342.78 | 3427.75 |
| 11 | 316.2 | 3478.15 |
| 12 | 294.05 | 3528.55 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1492.08 | 2984.15 |
| 3 | 1015.37 | 3046.1 |
| 4 | 774.13 | 3096.5 |
| 5 | 629.38 | 3146.9 |
| 6 | 535.28 | 3211.7 |
| 7 | 464.99 | 3254.9 |
| 8 | 414.06 | 3312.5 |
| 9 | 374.46 | 3370.15 |
| 10 | 342.78 | 3427.75 |
| 11 | 316.2 | 3478.15 |
| 12 | 294.05 | 3528.55 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1492.08 | 2984.15 |
| 3 | 1015.37 | 3046.1 |
| 4 | 774.13 | 3096.5 |
| 5 | 629.38 | 3146.9 |
| 6 | 535.28 | 3211.7 |
| 7 | 464.99 | 3254.9 |
| 8 | 414.06 | 3312.5 |
| 9 | 374.46 | 3370.15 |
| 10 | 342.78 | 3427.75 |
| 11 | 316.2 | 3478.15 |
| 12 | 294.05 | 3528.55 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1492.08 | 2984.15 |
| 3 | 1015.37 | 3046.1 |
| 4 | 774.13 | 3096.5 |
| 5 | 629.38 | 3146.9 |
| 6 | 535.28 | 3211.7 |
| 7 | 464.99 | 3254.9 |
| 8 | 414.06 | 3312.5 |
| 9 | 374.46 | 3370.15 |
| 10 | 342.78 | 3427.75 |
| 11 | 316.2 | 3478.15 |
| 12 | 294.05 | 3528.55 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1492.08 | 2984.15 |
| 3 | 1015.37 | 3046.1 |
| 4 | 774.13 | 3096.5 |
| 5 | 629.38 | 3146.9 |
| 6 | 535.28 | 3211.7 |
| 7 | 464.99 | 3254.9 |
| 8 | 414.06 | 3312.5 |
| 9 | 374.46 | 3370.15 |
| 10 | 342.78 | 3427.75 |
| 11 | 316.2 | 3478.15 |
| 12 | 294.05 | 3528.55 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1492.08 | 2984.15 |
| 3 | 1015.37 | 3046.1 |
| 4 | 774.13 | 3096.5 |
| 5 | 629.38 | 3146.9 |
| 6 | 535.28 | 3211.7 |
| 7 | 464.99 | 3254.9 |
| 8 | 414.06 | 3312.5 |
| 9 | 374.46 | 3370.15 |
| 10 | 342.78 | 3427.75 |
| 11 | 316.2 | 3478.15 |
| 12 | 294.05 | 3528.55 |
Satıcıya Soru Sor
SorularımGiriş yaparak satıcıya soru sorabilirsiniz.
MARKA
MARKA
Teknik Özellikler
| Ürün Kodu | 6937552442580 |
|---|---|
| Stok | 50 |
| Tahmini Kargo | 3 iş günü |
| Etiketler | Dahua IPC-HDW1431V-SA 4MP 2.8 Lensli Sesli Ip Dome Kamera |
| Bağlantı Türü | Ethernet |
| Çözünürlük | 1080p |
| Led Sayısı | diğer |















