Kruxon ZR316 ORİJİNAL LİGHTNİNG KABLOLU KULAKLIK
ST00540
1
1 Ay
Bilişim,Burada,ZR316,ORİJİNAL,LİGHTNİNG,KABLOLU,KULAKLIK
Tahmini teslim: 16 Kasım Pazartesi
Fiyat geçmişi
Son 30 günlük ürün fiyat hareketi✅ Lightning Bağlantı: Apple cihazlarınızla direkt uyumlu olan lightning bağlantısı sayesinde, herhangi bir adaptöre ihtiyaç duymadan hızlı ve kesintisiz bağlantı sağlar.
✅ Yüksek Ses Kalitesi: Derin baslar ve net tizlerle, zengin bir ses deneyimi sunar. Müzik, podcast, telefon görüşmeleri ve daha fazlası için yüksek kaliteli ses sağlar.
✅ Ergonomik Tasarım: Kulaklıklar, uzun süreli kullanımda rahatlık sağlayan ergonomik bir yapıya sahiptir. Kulaklarınıza tam oturarak konforlu bir deneyim sunar.
✅ Dahili Mikrofon ve Kontrol Tuşları: Kulaklık üzerinde bulunan mikrofon ve kontrol tuşları sayesinde çağrılarınızı cevaplayabilir, müzik dinleyebilir ve ses seviyesini kolayca kontrol edebilirsiniz.
✅ Dayanıklı ve Şık: Sağlam yapısı, uzun süreli kullanımda bile dayanıklı olmasını sağlar. Şık tasarımı ise her türlü cihazla uyumlu bir görünüm sunar.
✅ Tak ve Çalıştır: Ekstra yazılım veya uygulama gereksinimi olmadan, doğrudan Apple cihazlarınıza bağlanır ve hemen kullanıma hazır olur.
| Ürün Kodu | ST00540 |
|---|---|
| Stok | 1 |
| Garanti | 1 Ay |
| Etiketler | Bilişim,Burada,ZR316,ORİJİNAL,LİGHTNİNG,KABLOLU,KULAKLIK |
Fiyat geçmişi
Son 30 günlük ürün fiyat hareketiSatıcıya soru sor
Sorularım| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 124.73 | 249.45 |
| 3 | 84.88 | 254.65 |
| 4 | 64.71 | 258.85 |
| 5 | 52.61 | 263.05 |
| 6 | 44.75 | 268.5 |
| 7 | 38.87 | 272.1 |
| 8 | 34.61 | 276.9 |
| 9 | 31.31 | 281.75 |
| 10 | 28.66 | 286.55 |
| 11 | 26.43 | 290.75 |
| 12 | 24.58 | 295 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 124.73 | 249.45 |
| 3 | 84.88 | 254.65 |
| 4 | 64.71 | 258.85 |
| 5 | 52.61 | 263.05 |
| 6 | 44.75 | 268.5 |
| 7 | 38.87 | 272.1 |
| 8 | 34.61 | 276.9 |
| 9 | 31.31 | 281.75 |
| 10 | 28.66 | 286.55 |
| 11 | 26.43 | 290.75 |
| 12 | 24.58 | 295 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 124.73 | 249.45 |
| 3 | 84.88 | 254.65 |
| 4 | 64.71 | 258.85 |
| 5 | 52.61 | 263.05 |
| 6 | 44.75 | 268.5 |
| 7 | 38.87 | 272.1 |
| 8 | 34.61 | 276.9 |
| 9 | 31.31 | 281.75 |
| 10 | 28.66 | 286.55 |
| 11 | 26.43 | 290.75 |
| 12 | 24.58 | 295 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 124.73 | 249.45 |
| 3 | 84.88 | 254.65 |
| 4 | 64.71 | 258.85 |
| 5 | 52.61 | 263.05 |
| 6 | 44.75 | 268.5 |
| 7 | 38.87 | 272.1 |
| 8 | 34.61 | 276.9 |
| 9 | 31.31 | 281.75 |
| 10 | 28.66 | 286.55 |
| 11 | 26.43 | 290.75 |
| 12 | 24.58 | 295 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 124.73 | 249.45 |
| 3 | 84.88 | 254.65 |
| 4 | 64.71 | 258.85 |
| 5 | 52.61 | 263.05 |
| 6 | 44.75 | 268.5 |
| 7 | 38.87 | 272.1 |
| 8 | 34.61 | 276.9 |
| 9 | 31.31 | 281.75 |
| 10 | 28.66 | 286.55 |
| 11 | 26.43 | 290.75 |
| 12 | 24.58 | 295 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 124.73 | 249.45 |
| 3 | 84.88 | 254.65 |
| 4 | 64.71 | 258.85 |
| 5 | 52.61 | 263.05 |
| 6 | 44.75 | 268.5 |
| 7 | 38.87 | 272.1 |
| 8 | 34.61 | 276.9 |
| 9 | 31.31 | 281.75 |
| 10 | 28.66 | 286.55 |
| 11 | 26.43 | 290.75 |
| 12 | 24.58 | 295 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 124.73 | 249.45 |
| 3 | 84.88 | 254.65 |
| 4 | 64.71 | 258.85 |
| 5 | 52.61 | 263.05 |
| 6 | 44.75 | 268.5 |
| 7 | 38.87 | 272.1 |
| 8 | 34.61 | 276.9 |
| 9 | 31.31 | 281.75 |
| 10 | 28.66 | 286.55 |
| 11 | 26.43 | 290.75 |
| 12 | 24.58 | 295 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 124.73 | 249.45 |
| 3 | 84.88 | 254.65 |
| 4 | 64.71 | 258.85 |
| 5 | 52.61 | 263.05 |
| 6 | 44.75 | 268.5 |
| 7 | 38.87 | 272.1 |
| 8 | 34.61 | 276.9 |
| 9 | 31.31 | 281.75 |
| 10 | 28.66 | 286.55 |
| 11 | 26.43 | 290.75 |
| 12 | 24.58 | 295 |
Satıcıya Soru Sor
SorularımBilişim Burada
Teknik Özellikler
| Ürün Kodu | ST00540 |
|---|---|
| Stok | 1 |
| Garanti | 1 Ay |
| Etiketler | Bilişim,Burada,ZR316,ORİJİNAL,LİGHTNİNG,KABLOLU,KULAKLIK |


















