Yeni
Yeni
Yeni
Yeni
Yeni
Şeffaf mutfak raflığı ve çekmece kaplaması kaydırmaz pvc
Şeffaf mutfak raflığı ve çekmece kaplaması kaydırmaz pvc
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 4997 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 12 Ağustos Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
4997
Kaydırmaz şeffaf raflık, ev düzeninizi kolaylaştıran, çok yönlü kullanıma uygun pratik bir üründür. Kaliteli ve sağlıklı EVA malzemeden üretilmiştir, BPA içermez ve gıdalarla temasa uygundur. 45 cm x 300 cm ölçülerinde olup, kesilebilir yapısı sayesinde ihtiyacınıza göre kolayca uyarlanabilir. İster mutfak dolaplarınızda, ister buzdolabı raflarında ya da çekmecelerinizde kullanın, eşyalarınızın kaymasını engelleyerek maksimum düzen sağlar. Yükseltilmiş nokta dokusu ile yüzeydeki sürtünmeyi artırır ve kaymayı önler. Su geçirmez, toz tutmaz ve yağ geçirmez özelliği sayesinde temizlik oldukça kolaydır. Ürün leke tuttuğunda sabunlu bezle silerek ya da suyun altında durulayarak kısa sürede ilk günkü formuna getirebilirsiniz. Dayanıklı yapısı uzun ömürlü kullanım imkanı sunar. Şeffaf tasarımı sayesinde yerleştirildiği yüzeyin rengini ve desenini kapatmaz, dekoratif bir görünüm kazandırır. Mutfak dışında ayakkabılık, vestiyer, ofis çekmeceleri, banyo dolapları ve çamaşır odalarında da rahatlıkla kullanılabilir. Çok amaçlı yapısı ile evinizin her alanında işlevsel bir düzenleyici olarak öne çıkar.
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 122.5 | 245 |
| 3 | 83.33 | 250 |
| 4 | 63.75 | 255 |
| 5 | 52 | 260 |
| 6 | 44.17 | 265 |
| 7 | 38.57 | 270 |
| 8 | 34.38 | 275 |
| 9 | 30.56 | 275 |
| 10 | 28 | 280 |
| 11 | 25.91 | 285 |
| 12 | 24.17 | 290 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 122.5 | 245 |
| 3 | 83.33 | 250 |
| 4 | 63.75 | 255 |
| 5 | 52 | 260 |
| 6 | 44.17 | 265 |
| 7 | 38.57 | 270 |
| 8 | 34.38 | 275 |
| 9 | 30.56 | 275 |
| 10 | 28 | 280 |
| 11 | 25.91 | 285 |
| 12 | 24.17 | 290 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 122.5 | 245 |
| 3 | 83.33 | 250 |
| 4 | 63.75 | 255 |
| 5 | 52 | 260 |
| 6 | 44.17 | 265 |
| 7 | 38.57 | 270 |
| 8 | 34.38 | 275 |
| 9 | 30.56 | 275 |
| 10 | 28 | 280 |
| 11 | 25.91 | 285 |
| 12 | 24.17 | 290 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 122.5 | 245 |
| 3 | 83.33 | 250 |
| 4 | 63.75 | 255 |
| 5 | 52 | 260 |
| 6 | 44.17 | 265 |
| 7 | 38.57 | 270 |
| 8 | 34.38 | 275 |
| 9 | 30.56 | 275 |
| 10 | 28 | 280 |
| 11 | 25.91 | 285 |
| 12 | 24.17 | 290 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 122.5 | 245 |
| 3 | 83.33 | 250 |
| 4 | 63.75 | 255 |
| 5 | 52 | 260 |
| 6 | 44.17 | 265 |
| 7 | 38.57 | 270 |
| 8 | 34.38 | 275 |
| 9 | 30.56 | 275 |
| 10 | 28 | 280 |
| 11 | 25.91 | 285 |
| 12 | 24.17 | 290 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 122.5 | 245 |
| 3 | 83.33 | 250 |
| 4 | 63.75 | 255 |
| 5 | 52 | 260 |
| 6 | 44.17 | 265 |
| 7 | 38.57 | 270 |
| 8 | 34.38 | 275 |
| 9 | 30.56 | 275 |
| 10 | 28 | 280 |
| 11 | 25.91 | 285 |
| 12 | 24.17 | 290 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 122.5 | 245 |
| 3 | 83.33 | 250 |
| 4 | 63.75 | 255 |
| 5 | 52 | 260 |
| 6 | 44.17 | 265 |
| 7 | 38.57 | 270 |
| 8 | 34.38 | 275 |
| 9 | 30.56 | 275 |
| 10 | 28 | 280 |
| 11 | 25.91 | 285 |
| 12 | 24.17 | 290 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 122.5 | 245 |
| 3 | 83.33 | 250 |
| 4 | 63.75 | 255 |
| 5 | 52 | 260 |
| 6 | 44.17 | 265 |
| 7 | 38.57 | 270 |
| 8 | 34.38 | 275 |
| 9 | 30.56 | 275 |
| 10 | 28 | 280 |
| 11 | 25.91 | 285 |
| 12 | 24.17 | 290 |
