Tükendi
Tükendi
Tükendi
Tükendi
Tükendi
Lazer Epilasyon Öncesi Uyumlu Hassas Kesim Tıraş Makinesi
Lazer Epilasyon Öncesi Uyumlu Hassas Kesim Tıraş Makinesi
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 10 Ağustos Pazartesi günü kargoda
STOK MİKTARI
0
Lazer epilasyon öncesi kullanıma uygun olan bu tıraş makinesi, cilt yüzeyine yakın ve kontrollü kesim yaparak epilasyon sürecine hazırlık sağlar. Hassas bölgelerde güvenle kullanılabilen yapısı sayesinde hem erkekler hem de kadınlar için idealdir. Özel alaşımlı keskin bıçaklar uzun ömürlü kullanım sunar. Güvenli aç-kapa mekanizması ile kontrol tamamen kullanıcıdadır.
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 412.5 | 825 |
| 3 | 281.67 | 845 |
| 4 | 213.75 | 855 |
| 5 | 174 | 870 |
| 6 | 148.33 | 890 |
| 7 | 128.57 | 900 |
| 8 | 114.38 | 915 |
| 9 | 103.89 | 935 |
| 10 | 95 | 950 |
| 11 | 87.27 | 960 |
| 12 | 81.25 | 975 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 412.5 | 825 |
| 3 | 281.67 | 845 |
| 4 | 213.75 | 855 |
| 5 | 174 | 870 |
| 6 | 148.33 | 890 |
| 7 | 128.57 | 900 |
| 8 | 114.38 | 915 |
| 9 | 103.89 | 935 |
| 10 | 95 | 950 |
| 11 | 87.27 | 960 |
| 12 | 81.25 | 975 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 412.5 | 825 |
| 3 | 281.67 | 845 |
| 4 | 213.75 | 855 |
| 5 | 174 | 870 |
| 6 | 148.33 | 890 |
| 7 | 128.57 | 900 |
| 8 | 114.38 | 915 |
| 9 | 103.89 | 935 |
| 10 | 95 | 950 |
| 11 | 87.27 | 960 |
| 12 | 81.25 | 975 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 412.5 | 825 |
| 3 | 281.67 | 845 |
| 4 | 213.75 | 855 |
| 5 | 174 | 870 |
| 6 | 148.33 | 890 |
| 7 | 128.57 | 900 |
| 8 | 114.38 | 915 |
| 9 | 103.89 | 935 |
| 10 | 95 | 950 |
| 11 | 87.27 | 960 |
| 12 | 81.25 | 975 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 412.5 | 825 |
| 3 | 281.67 | 845 |
| 4 | 213.75 | 855 |
| 5 | 174 | 870 |
| 6 | 148.33 | 890 |
| 7 | 128.57 | 900 |
| 8 | 114.38 | 915 |
| 9 | 103.89 | 935 |
| 10 | 95 | 950 |
| 11 | 87.27 | 960 |
| 12 | 81.25 | 975 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 412.5 | 825 |
| 3 | 281.67 | 845 |
| 4 | 213.75 | 855 |
| 5 | 174 | 870 |
| 6 | 148.33 | 890 |
| 7 | 128.57 | 900 |
| 8 | 114.38 | 915 |
| 9 | 103.89 | 935 |
| 10 | 95 | 950 |
| 11 | 87.27 | 960 |
| 12 | 81.25 | 975 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 412.5 | 825 |
| 3 | 281.67 | 845 |
| 4 | 213.75 | 855 |
| 5 | 174 | 870 |
| 6 | 148.33 | 890 |
| 7 | 128.57 | 900 |
| 8 | 114.38 | 915 |
| 9 | 103.89 | 935 |
| 10 | 95 | 950 |
| 11 | 87.27 | 960 |
| 12 | 81.25 | 975 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 412.5 | 825 |
| 3 | 281.67 | 845 |
| 4 | 213.75 | 855 |
| 5 | 174 | 870 |
| 6 | 148.33 | 890 |
| 7 | 128.57 | 900 |
| 8 | 114.38 | 915 |
| 9 | 103.89 | 935 |
| 10 | 95 | 950 |
| 11 | 87.27 | 960 |
| 12 | 81.25 | 975 |
