Yeni
Yeni
Yeni
Yeni
Yeni
Hassas Ciltler İçin LED Destekli Yüz Epilasyon Cihazı
Hassas Ciltler İçin LED Destekli Yüz Epilasyon Cihazı
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 4997 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 10 Ağustos Pazartesi günü kargoda
STOK MİKTARI
4997
Bu LED ışıklı yüz epilasyon aleti, modern tasarımı ve cilt dostu yapısıyla yüz bölgesinde hassas epilasyon sağlar. İnce tüyleri hedef alarak cilde zarar vermeden etkili sonuçlar sunar.
LED beyaz ışık, gözle görülmesi zor tüyleri net şekilde ortaya çıkararak eşit bir epilasyon yapılmasına yardımcı olur. Ağrısız ve çekme yapmayan sistem, konforlu bir bakım deneyimi sunar.
Kompakt ve kapaklı tasarımı sayesinde hijyenik kullanım sağlar. Hafif gövdesi ile uzun süre elde tutulabilir ve kolay taşınır.
Günlük bakımına önem veren kullanıcılar için pratik ve güvenilir bir çözümdür.
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 277.5 | 555 |
| 3 | 190 | 570 |
| 4 | 145 | 580 |
| 5 | 117 | 585 |
| 6 | 100 | 600 |
| 7 | 86.43 | 605 |
| 8 | 77.5 | 620 |
| 9 | 70 | 630 |
| 10 | 64 | 640 |
| 11 | 59.09 | 650 |
| 12 | 55 | 660 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 277.5 | 555 |
| 3 | 190 | 570 |
| 4 | 145 | 580 |
| 5 | 117 | 585 |
| 6 | 100 | 600 |
| 7 | 86.43 | 605 |
| 8 | 77.5 | 620 |
| 9 | 70 | 630 |
| 10 | 64 | 640 |
| 11 | 59.09 | 650 |
| 12 | 55 | 660 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 277.5 | 555 |
| 3 | 190 | 570 |
| 4 | 145 | 580 |
| 5 | 117 | 585 |
| 6 | 100 | 600 |
| 7 | 86.43 | 605 |
| 8 | 77.5 | 620 |
| 9 | 70 | 630 |
| 10 | 64 | 640 |
| 11 | 59.09 | 650 |
| 12 | 55 | 660 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 277.5 | 555 |
| 3 | 190 | 570 |
| 4 | 145 | 580 |
| 5 | 117 | 585 |
| 6 | 100 | 600 |
| 7 | 86.43 | 605 |
| 8 | 77.5 | 620 |
| 9 | 70 | 630 |
| 10 | 64 | 640 |
| 11 | 59.09 | 650 |
| 12 | 55 | 660 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 277.5 | 555 |
| 3 | 190 | 570 |
| 4 | 145 | 580 |
| 5 | 117 | 585 |
| 6 | 100 | 600 |
| 7 | 86.43 | 605 |
| 8 | 77.5 | 620 |
| 9 | 70 | 630 |
| 10 | 64 | 640 |
| 11 | 59.09 | 650 |
| 12 | 55 | 660 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 277.5 | 555 |
| 3 | 190 | 570 |
| 4 | 145 | 580 |
| 5 | 117 | 585 |
| 6 | 100 | 600 |
| 7 | 86.43 | 605 |
| 8 | 77.5 | 620 |
| 9 | 70 | 630 |
| 10 | 64 | 640 |
| 11 | 59.09 | 650 |
| 12 | 55 | 660 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 277.5 | 555 |
| 3 | 190 | 570 |
| 4 | 145 | 580 |
| 5 | 117 | 585 |
| 6 | 100 | 600 |
| 7 | 86.43 | 605 |
| 8 | 77.5 | 620 |
| 9 | 70 | 630 |
| 10 | 64 | 640 |
| 11 | 59.09 | 650 |
| 12 | 55 | 660 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 277.5 | 555 |
| 3 | 190 | 570 |
| 4 | 145 | 580 |
| 5 | 117 | 585 |
| 6 | 100 | 600 |
| 7 | 86.43 | 605 |
| 8 | 77.5 | 620 |
| 9 | 70 | 630 |
| 10 | 64 | 640 |
| 11 | 59.09 | 650 |
| 12 | 55 | 660 |
