S-LINK SLU264 64 GB USB 2.0 Metal Gövde Flash Bellek Gümüş
8680096119538
0
3 iş günü
1
Tahmini teslim: 15 Eylül Salı
Fiyat geçmişi
Son 30 günlük ürün fiyat hareketiS-LINK SL-U264 64 GB USB 2.0 Metal Gövde Flash Bellek
S-LINK SL-U264 USB flash bellek, 64 GB kapasitesi, USB-A bağlantı yapısı ve USB 2.0 standardı ile uyumlu cihazlarda veri depolama ve taşıma için kullanılır. Belge, fotoğraf, müzik, video ve günlük dijital dosyalar için taşınabilir bir depolama yapısı sunar.
USB-A bağlantı yapısı sayesinde uyumlu dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar, medya oynatıcı, araç içi USB girişi, TV ve USB bellek destekli cihazlarla kullanılabilir. Metal gövde yapısı, anahtarlık delikli tasarımı ve kompakt formu ile okul, ofis ve kişisel kullanım alanlarında değerlendirilebilir.
| Marka / Model | S-LINK SL-U264 |
| Ürün Tipi | USB Flash Bellek |
| Kapasite | 64 GB |
| Bağlantı Tipi | USB-A |
| USB Standardı | USB 2.0 |
| Gövde Yapısı | Metal Gövde |
| Taşıma Yapısı | Anahtarlık Delikli Tasarım |
| Kullanım Alanı | USB-A destekli bilgisayarlar ve uyumlu cihazlar |
| Renk | Gümüş |
- 64 GB kapasiteli USB flash bellek
- USB 2.0 bağlantı standardı
- USB-A destekli cihazlarda kullanım
- Metal gövde yapısı
- Anahtarlık delikli tasarım
- Belge, fotoğraf, müzik ve video dosyaları için taşınabilir depolama alanı
- Bilgisayar, medya oynatıcı, TV ve araç içi USB girişleri gibi uyumlu cihazlarla kullanım
Not: Kullanılabilir kapasite, cihaz ve dosya sistemi biçimlendirmesine göre 64 GB değerinden daha düşük görünebilir. Okuma yazma hızı, kullanılan cihazın USB bağlantı standardına ve dosya yapısına göre değişebilir.
Yasal Bilgilendirme: Ürün açıklamasında yer alan bilgiler teknik kullanım amaçlıdır. S-LINK marka ismi ve ilgili model kodu tescilli ticari markadır.
| Ürün Kodu | 8680096119538 |
|---|---|
| Stok | 0 |
| Tahmini Kargo | 3 iş günü |
| Ağırlık | 1 |
Fiyat geçmişi
Son 30 günlük ürün fiyat hareketiSatıcıya soru sor
Sorularım| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1034.53 | 2069.05 |
| 3 | 704 | 2112 |
| 4 | 536.74 | 2146.95 |
| 5 | 436.38 | 2181.9 |
| 6 | 371.13 | 2226.8 |
| 7 | 322.4 | 2256.8 |
| 8 | 287.09 | 2296.7 |
| 9 | 259.63 | 2336.65 |
| 10 | 237.66 | 2376.6 |
| 11 | 219.23 | 2411.55 |
| 12 | 203.88 | 2446.5 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1034.53 | 2069.05 |
| 3 | 704 | 2112 |
| 4 | 536.74 | 2146.95 |
| 5 | 436.38 | 2181.9 |
| 6 | 371.13 | 2226.8 |
| 7 | 322.4 | 2256.8 |
| 8 | 287.09 | 2296.7 |
| 9 | 259.63 | 2336.65 |
| 10 | 237.66 | 2376.6 |
| 11 | 219.23 | 2411.55 |
| 12 | 203.88 | 2446.5 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1034.53 | 2069.05 |
| 3 | 704 | 2112 |
| 4 | 536.74 | 2146.95 |
| 5 | 436.38 | 2181.9 |
| 6 | 371.13 | 2226.8 |
| 7 | 322.4 | 2256.8 |
| 8 | 287.09 | 2296.7 |
| 9 | 259.63 | 2336.65 |
| 10 | 237.66 | 2376.6 |
| 11 | 219.23 | 2411.55 |
| 12 | 203.88 | 2446.5 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1034.53 | 2069.05 |
| 3 | 704 | 2112 |
| 4 | 536.74 | 2146.95 |
| 5 | 436.38 | 2181.9 |
| 6 | 371.13 | 2226.8 |
| 7 | 322.4 | 2256.8 |
| 8 | 287.09 | 2296.7 |
| 9 | 259.63 | 2336.65 |
| 10 | 237.66 | 2376.6 |
| 11 | 219.23 | 2411.55 |
| 12 | 203.88 | 2446.5 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1034.53 | 2069.05 |
| 3 | 704 | 2112 |
| 4 | 536.74 | 2146.95 |
| 5 | 436.38 | 2181.9 |
| 6 | 371.13 | 2226.8 |
| 7 | 322.4 | 2256.8 |
| 8 | 287.09 | 2296.7 |
| 9 | 259.63 | 2336.65 |
| 10 | 237.66 | 2376.6 |
| 11 | 219.23 | 2411.55 |
| 12 | 203.88 | 2446.5 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1034.53 | 2069.05 |
| 3 | 704 | 2112 |
| 4 | 536.74 | 2146.95 |
| 5 | 436.38 | 2181.9 |
| 6 | 371.13 | 2226.8 |
| 7 | 322.4 | 2256.8 |
| 8 | 287.09 | 2296.7 |
| 9 | 259.63 | 2336.65 |
| 10 | 237.66 | 2376.6 |
| 11 | 219.23 | 2411.55 |
| 12 | 203.88 | 2446.5 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1034.53 | 2069.05 |
| 3 | 704 | 2112 |
| 4 | 536.74 | 2146.95 |
| 5 | 436.38 | 2181.9 |
| 6 | 371.13 | 2226.8 |
| 7 | 322.4 | 2256.8 |
| 8 | 287.09 | 2296.7 |
| 9 | 259.63 | 2336.65 |
| 10 | 237.66 | 2376.6 |
| 11 | 219.23 | 2411.55 |
| 12 | 203.88 | 2446.5 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1034.53 | 2069.05 |
| 3 | 704 | 2112 |
| 4 | 536.74 | 2146.95 |
| 5 | 436.38 | 2181.9 |
| 6 | 371.13 | 2226.8 |
| 7 | 322.4 | 2256.8 |
| 8 | 287.09 | 2296.7 |
| 9 | 259.63 | 2336.65 |
| 10 | 237.66 | 2376.6 |
| 11 | 219.23 | 2411.55 |
| 12 | 203.88 | 2446.5 |
Satıcıya Soru Sor
SorularımS-LINK
Teknik Özellikler
| Ürün Kodu | 8680096119538 |
|---|---|
| Stok | 0 |
| Tahmini Kargo | 3 iş günü |
| Ağırlık | 1 |











