Sepetim
Toplam : 0 ₺

Kategori

Çok Satanlar

LENOVO PC NEO 50T THINKCENTRE 12JB005CTR I5-12400 16GB 512SSD UHD 730 DOS

LENOVO PC NEO 50T THINKCENTRE 12JB005CTR I5-12400 16GB 512SSD UHD 730 DOS
LENOVO PC NEO 50T THINKCENTRE 12JB005CTR I5-12400 16GB 512SSD UHD 730 DOS
LENOVO PC NEO 50T THINKCENTRE 12JB005CTR I5-12400 16GB 512SSD UHD 730 DOS
LENOVO PC NEO 50T THINKCENTRE 12JB005CTR I5-12400 16GB 512SSD UHD 730 DOS
LENOVO PC NEO 50T THINKCENTRE 12JB005CTR I5-12400 16GB 512SSD UHD 730 DOS
LENOVO PC NEO 50T THINKCENTRE 12JB005CTR I5-12400 16GB 512SSD UHD 730 DOS

LENOVO PC NEO 50T THINKCENTRE 12JB005CTR I5-12400 16GB 512SSD UHD 730 DOS

LENOVO PC NEO 50T THINKCENTRE 12JB005CTR I5-12400 16GB 512SSD UHD 730 DOS
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 20 adet
Aynı Gün Kargo!
27455 ₺ 21120 ₺
Kargo Süresi Tahmini 9 Şubat Pazar günü kargoda
STOK MİKTARI 20
Optik SürücüDVD RW
Kasa TipiTOWER
Kullanım AmacıEv / İş
Ekran KartıPaylaşımlı
Sabit Disk SSD512Gb
Model Linkhttps://psref.lenovo.com/Detail/ThinkCentre_neo_50t_Gen_4?M=12JB005CTR
Bellek Boyutu16 Gb
İşletim SistemiFREEDOS
Giriş ÇıkışlarUsb 2.0, Vga, Hdmi, Display Port, Ethernet, Kulaklık
Sabit Disk SataYok
İşlemci AilesiIntel Core I5
Açıklama
MarkaLenovo
Garanti Bankası
Garanti Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 10942.5 21885
3 7445 22335
4 5676.25 22705
5 4615 23075
6 3925 23550
7 3410 23870
8 3036.25 24290
9 2746.11 24715
10 2513.5 25135
11 2318.64 25505
12 2156.25 25875
Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 10942.5 21885
3 7445 22335
4 5676.25 22705
5 4615 23075
6 3925 23550
7 3410 23870
8 3036.25 24290
9 2746.11 24715
10 2513.5 25135
11 2318.64 25505
12 2156.25 25875
İş Bankası
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 10942.5 21885
3 7445 22335
4 5676.25 22705
5 4615 23075
6 3925 23550
7 3410 23870
8 3036.25 24290
9 2746.11 24715
10 2513.5 25135
11 2318.64 25505
12 2156.25 25875
Akbank
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 10942.5 21885
3 7445 22335
4 5676.25 22705
5 4615 23075
6 3925 23550
7 3410 23870
8 3036.25 24290
9 2746.11 24715
10 2513.5 25135
11 2318.64 25505
12 2156.25 25875
Finans Bankası
Finans Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 10942.5 21885
3 7445 22335
4 5676.25 22705
5 4615 23075
6 3925 23550
7 3410 23870
8 3036.25 24290
9 2746.11 24715
10 2513.5 25135
11 2318.64 25505
12 2156.25 25875
HSBC
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 10942.5 21885
3 7445 22335
4 5676.25 22705
5 4615 23075
6 3925 23550
7 3410 23870
8 3036.25 24290
9 2746.11 24715
10 2513.5 25135
11 2318.64 25505
12 2156.25 25875
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 10942.5 21885
3 7445 22335
4 5676.25 22705
5 4615 23075
6 3925 23550
7 3410 23870
8 3036.25 24290
9 2746.11 24715
10 2513.5 25135
11 2318.64 25505
12 2156.25 25875
Halk Bankası
Halk Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 10942.5 21885
3 7445 22335
4 5676.25 22705
5 4615 23075
6 3925 23550
7 3410 23870
8 3036.25 24290
9 2746.11 24715
10 2513.5 25135
11 2318.64 25505
12 2156.25 25875
0
Destek & Satış?

Whatsapp Destek Hattı

whatsapp icon