Sepetim
Toplam : 0 ₺

Kategori

Çok Satanlar

LENOVO PC NEO 50T THINKCENTRE 12JB005CTR I5-12400 16GB 512SSD UHD 730 DOS

LENOVO PC NEO 50T THINKCENTRE 12JB005CTR I5-12400 16GB 512SSD UHD 730 DOS
LENOVO PC NEO 50T THINKCENTRE 12JB005CTR I5-12400 16GB 512SSD UHD 730 DOS
LENOVO PC NEO 50T THINKCENTRE 12JB005CTR I5-12400 16GB 512SSD UHD 730 DOS
LENOVO PC NEO 50T THINKCENTRE 12JB005CTR I5-12400 16GB 512SSD UHD 730 DOS
LENOVO PC NEO 50T THINKCENTRE 12JB005CTR I5-12400 16GB 512SSD UHD 730 DOS
LENOVO PC NEO 50T THINKCENTRE 12JB005CTR I5-12400 16GB 512SSD UHD 730 DOS

LENOVO PC NEO 50T THINKCENTRE 12JB005CTR I5-12400 16GB 512SSD UHD 730 DOS

LENOVO PC NEO 50T THINKCENTRE 12JB005CTR I5-12400 16GB 512SSD UHD 730 DOS
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Aynı Gün Kargo!
29215 ₺ 22475 ₺
Kargo Süresi Tahmini 24 Nisan Perşembe günü kargoda
STOK MİKTARI 0
Garanti Süresi: Ay
Optik SürücüDVD RW
Kasa TipiTOWER
Kullanım AmacıEv / İş
Ekran KartıPaylaşımlı
Sabit Disk SSD512Gb
Model Linkhttps://psref.lenovo.com/Detail/ThinkCentre_neo_50t_Gen_4?M=12JB005CTR
Bellek Boyutu16 Gb
İşletim SistemiFREEDOS
Giriş ÇıkışlarUsb 2.0, Vga, Hdmi, Display Port, Ethernet, Kulaklık
Sabit Disk SataYok
İşlemci AilesiIntel Core I5
Açıklama
MarkaLenovo
Garanti Bankası
Garanti Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11642.5 23285
3 7923.33 23770
4 6041.25 24165
5 4911 24555
6 4176.67 25060
7 3628.57 25400
8 3231.25 25850
9 2922.22 26300
10 2675 26750
11 2467.27 27140
12 2294.58 27535
Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11642.5 23285
3 7923.33 23770
4 6041.25 24165
5 4911 24555
6 4176.67 25060
7 3628.57 25400
8 3231.25 25850
9 2922.22 26300
10 2675 26750
11 2467.27 27140
12 2294.58 27535
İş Bankası
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11642.5 23285
3 7923.33 23770
4 6041.25 24165
5 4911 24555
6 4176.67 25060
7 3628.57 25400
8 3231.25 25850
9 2922.22 26300
10 2675 26750
11 2467.27 27140
12 2294.58 27535
Akbank
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11642.5 23285
3 7923.33 23770
4 6041.25 24165
5 4911 24555
6 4176.67 25060
7 3628.57 25400
8 3231.25 25850
9 2922.22 26300
10 2675 26750
11 2467.27 27140
12 2294.58 27535
Finans Bankası
Finans Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11642.5 23285
3 7923.33 23770
4 6041.25 24165
5 4911 24555
6 4176.67 25060
7 3628.57 25400
8 3231.25 25850
9 2922.22 26300
10 2675 26750
11 2467.27 27140
12 2294.58 27535
HSBC
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11642.5 23285
3 7923.33 23770
4 6041.25 24165
5 4911 24555
6 4176.67 25060
7 3628.57 25400
8 3231.25 25850
9 2922.22 26300
10 2675 26750
11 2467.27 27140
12 2294.58 27535
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11642.5 23285
3 7923.33 23770
4 6041.25 24165
5 4911 24555
6 4176.67 25060
7 3628.57 25400
8 3231.25 25850
9 2922.22 26300
10 2675 26750
11 2467.27 27140
12 2294.58 27535
Halk Bankası
Halk Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11642.5 23285
3 7923.33 23770
4 6041.25 24165
5 4911 24555
6 4176.67 25060
7 3628.57 25400
8 3231.25 25850
9 2922.22 26300
10 2675 26750
11 2467.27 27140
12 2294.58 27535
0
Destek & Satış?

Whatsapp Destek Hattı

whatsapp icon