Tükendi
TESCOM TEOS+ 1kVA 1F/1F (2x 7AH) 4-8dk ONLINE
TESCOM TEOS+ 1kVA 1F/1F (2x 7AH) 4-8dk ONLINE
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 6 Mart Cuma günü kargoda
STOK MİKTARI
0
Teknik Özellikler
Güç
1 KVA
Yedekleme Zamanı
4-8dk
Dizayn
Online
Kısa Devre Koruma
Var
Garanti Süresi
24 Ay
Akü Sayısı
2 Adet
LCD Ekran
Var
Kapasite
7 Ah
|
|
Ürünlere ait özellikler üreticilerin internet sitelerinden alınmaktadır. Yalnızca bilgi verme amaçlıdır. Ürün bilgilerindeki hatalardan dolayı Exa sorumlu tutulamaz. Üreticilerin ürün özelliklerinde haber vermeden değişiklik yapma hakları saklıdır. |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3877.5 | 7755 |
| 3 | 2640 | 7920 |
| 4 | 2012.5 | 8050 |
| 5 | 1636 | 8180 |
| 6 | 1391.67 | 8350 |
| 7 | 1208.57 | 8460 |
| 8 | 1076.25 | 8610 |
| 9 | 973.33 | 8760 |
| 10 | 891 | 8910 |
| 11 | 821.82 | 9040 |
| 12 | 764.17 | 9170 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3877.5 | 7755 |
| 3 | 2640 | 7920 |
| 4 | 2012.5 | 8050 |
| 5 | 1636 | 8180 |
| 6 | 1391.67 | 8350 |
| 7 | 1208.57 | 8460 |
| 8 | 1076.25 | 8610 |
| 9 | 973.33 | 8760 |
| 10 | 891 | 8910 |
| 11 | 821.82 | 9040 |
| 12 | 764.17 | 9170 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3877.5 | 7755 |
| 3 | 2640 | 7920 |
| 4 | 2012.5 | 8050 |
| 5 | 1636 | 8180 |
| 6 | 1391.67 | 8350 |
| 7 | 1208.57 | 8460 |
| 8 | 1076.25 | 8610 |
| 9 | 973.33 | 8760 |
| 10 | 891 | 8910 |
| 11 | 821.82 | 9040 |
| 12 | 764.17 | 9170 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3877.5 | 7755 |
| 3 | 2640 | 7920 |
| 4 | 2012.5 | 8050 |
| 5 | 1636 | 8180 |
| 6 | 1391.67 | 8350 |
| 7 | 1208.57 | 8460 |
| 8 | 1076.25 | 8610 |
| 9 | 973.33 | 8760 |
| 10 | 891 | 8910 |
| 11 | 821.82 | 9040 |
| 12 | 764.17 | 9170 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3877.5 | 7755 |
| 3 | 2640 | 7920 |
| 4 | 2012.5 | 8050 |
| 5 | 1636 | 8180 |
| 6 | 1391.67 | 8350 |
| 7 | 1208.57 | 8460 |
| 8 | 1076.25 | 8610 |
| 9 | 973.33 | 8760 |
| 10 | 891 | 8910 |
| 11 | 821.82 | 9040 |
| 12 | 764.17 | 9170 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3877.5 | 7755 |
| 3 | 2640 | 7920 |
| 4 | 2012.5 | 8050 |
| 5 | 1636 | 8180 |
| 6 | 1391.67 | 8350 |
| 7 | 1208.57 | 8460 |
| 8 | 1076.25 | 8610 |
| 9 | 973.33 | 8760 |
| 10 | 891 | 8910 |
| 11 | 821.82 | 9040 |
| 12 | 764.17 | 9170 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3877.5 | 7755 |
| 3 | 2640 | 7920 |
| 4 | 2012.5 | 8050 |
| 5 | 1636 | 8180 |
| 6 | 1391.67 | 8350 |
| 7 | 1208.57 | 8460 |
| 8 | 1076.25 | 8610 |
| 9 | 973.33 | 8760 |
| 10 | 891 | 8910 |
| 11 | 821.82 | 9040 |
| 12 | 764.17 | 9170 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3877.5 | 7755 |
| 3 | 2640 | 7920 |
| 4 | 2012.5 | 8050 |
| 5 | 1636 | 8180 |
| 6 | 1391.67 | 8350 |
| 7 | 1208.57 | 8460 |
| 8 | 1076.25 | 8610 |
| 9 | 973.33 | 8760 |
| 10 | 891 | 8910 |
| 11 | 821.82 | 9040 |
| 12 | 764.17 | 9170 |
