Tükendi
Perkon Tiger LS41 1D Kablosuz CCD Okuyucu, Cradle
Perkon Tiger LS41 1D Kablosuz CCD Okuyucu, Cradle
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 23 Aralık Salı günü kargoda
STOK MİKTARI
0
Teknik Özellikler
Işık Kaynağı
CCD (Güvenli görünür ışık)
Arabirim
Kablosuz
Sensör
Hareketli
Okuma Sinyali
Led ve Bib
Garanti Süresi
24 Ay
|
|
Ürünlere ait özellikler üreticilerin internet sitelerinden alınmaktadır. Yalnızca bilgi verme amaçlıdır. Ürün bilgilerindeki hatalardan dolayı Exa sorumlu tutulamaz. Üreticilerin ürün özelliklerinde haber vermeden değişiklik yapma hakları saklıdır. |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1730 | 3460 |
| 3 | 1176.67 | 3530 |
| 4 | 897.5 | 3590 |
| 5 | 729 | 3645 |
| 6 | 620 | 3720 |
| 7 | 538.57 | 3770 |
| 8 | 480 | 3840 |
| 9 | 433.89 | 3905 |
| 10 | 397 | 3970 |
| 11 | 366.36 | 4030 |
| 12 | 340.83 | 4090 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1730 | 3460 |
| 3 | 1176.67 | 3530 |
| 4 | 897.5 | 3590 |
| 5 | 729 | 3645 |
| 6 | 620 | 3720 |
| 7 | 538.57 | 3770 |
| 8 | 480 | 3840 |
| 9 | 433.89 | 3905 |
| 10 | 397 | 3970 |
| 11 | 366.36 | 4030 |
| 12 | 340.83 | 4090 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1730 | 3460 |
| 3 | 1176.67 | 3530 |
| 4 | 897.5 | 3590 |
| 5 | 729 | 3645 |
| 6 | 620 | 3720 |
| 7 | 538.57 | 3770 |
| 8 | 480 | 3840 |
| 9 | 433.89 | 3905 |
| 10 | 397 | 3970 |
| 11 | 366.36 | 4030 |
| 12 | 340.83 | 4090 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1730 | 3460 |
| 3 | 1176.67 | 3530 |
| 4 | 897.5 | 3590 |
| 5 | 729 | 3645 |
| 6 | 620 | 3720 |
| 7 | 538.57 | 3770 |
| 8 | 480 | 3840 |
| 9 | 433.89 | 3905 |
| 10 | 397 | 3970 |
| 11 | 366.36 | 4030 |
| 12 | 340.83 | 4090 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1730 | 3460 |
| 3 | 1176.67 | 3530 |
| 4 | 897.5 | 3590 |
| 5 | 729 | 3645 |
| 6 | 620 | 3720 |
| 7 | 538.57 | 3770 |
| 8 | 480 | 3840 |
| 9 | 433.89 | 3905 |
| 10 | 397 | 3970 |
| 11 | 366.36 | 4030 |
| 12 | 340.83 | 4090 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1730 | 3460 |
| 3 | 1176.67 | 3530 |
| 4 | 897.5 | 3590 |
| 5 | 729 | 3645 |
| 6 | 620 | 3720 |
| 7 | 538.57 | 3770 |
| 8 | 480 | 3840 |
| 9 | 433.89 | 3905 |
| 10 | 397 | 3970 |
| 11 | 366.36 | 4030 |
| 12 | 340.83 | 4090 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1730 | 3460 |
| 3 | 1176.67 | 3530 |
| 4 | 897.5 | 3590 |
| 5 | 729 | 3645 |
| 6 | 620 | 3720 |
| 7 | 538.57 | 3770 |
| 8 | 480 | 3840 |
| 9 | 433.89 | 3905 |
| 10 | 397 | 3970 |
| 11 | 366.36 | 4030 |
| 12 | 340.83 | 4090 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1730 | 3460 |
| 3 | 1176.67 | 3530 |
| 4 | 897.5 | 3590 |
| 5 | 729 | 3645 |
| 6 | 620 | 3720 |
| 7 | 538.57 | 3770 |
| 8 | 480 | 3840 |
| 9 | 433.89 | 3905 |
| 10 | 397 | 3970 |
| 11 | 366.36 | 4030 |
| 12 | 340.83 | 4090 |
