Tükendi
Tükendi
Tükendi
Kingston NV3 500GB SSD PCIe 4.0 m.2 NVMe SNV3S/500G
Kingston NV3 500GB SSD PCIe 4.0 m.2 NVMe SNV3S/500G
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 12 Haziran Cuma günü kargoda
STOK MİKTARI
0
Teknik Özellikler
Kapasitesi
500 GB
Arabirim
M.2 NVMe PCIe 4
Dahili / Harici
Dahili
Boyut (inç)
M.2 2280
Tipi
Notebook & PC & Mini PC
Garanti Süresi
24 Ay
|
|
Ürünlere ait özellikler üreticilerin internet sitelerinden alınmaktadır. Yalnızca bilgi verme amaçlıdır. Ürün bilgilerindeki hatalardan dolayı Exa sorumlu tutulamaz. Üreticilerin ürün özelliklerinde haber vermeden değişiklik yapma hakları saklıdır. |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1140 | 2280 |
| 3 | 776.67 | 2330 |
| 4 | 591.25 | 2365 |
| 5 | 481 | 2405 |
| 6 | 409.17 | 2455 |
| 7 | 355.71 | 2490 |
| 8 | 316.25 | 2530 |
| 9 | 286.11 | 2575 |
| 10 | 262 | 2620 |
| 11 | 241.82 | 2660 |
| 12 | 224.58 | 2695 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1140 | 2280 |
| 3 | 776.67 | 2330 |
| 4 | 591.25 | 2365 |
| 5 | 481 | 2405 |
| 6 | 409.17 | 2455 |
| 7 | 355.71 | 2490 |
| 8 | 316.25 | 2530 |
| 9 | 286.11 | 2575 |
| 10 | 262 | 2620 |
| 11 | 241.82 | 2660 |
| 12 | 224.58 | 2695 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1140 | 2280 |
| 3 | 776.67 | 2330 |
| 4 | 591.25 | 2365 |
| 5 | 481 | 2405 |
| 6 | 409.17 | 2455 |
| 7 | 355.71 | 2490 |
| 8 | 316.25 | 2530 |
| 9 | 286.11 | 2575 |
| 10 | 262 | 2620 |
| 11 | 241.82 | 2660 |
| 12 | 224.58 | 2695 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1140 | 2280 |
| 3 | 776.67 | 2330 |
| 4 | 591.25 | 2365 |
| 5 | 481 | 2405 |
| 6 | 409.17 | 2455 |
| 7 | 355.71 | 2490 |
| 8 | 316.25 | 2530 |
| 9 | 286.11 | 2575 |
| 10 | 262 | 2620 |
| 11 | 241.82 | 2660 |
| 12 | 224.58 | 2695 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1140 | 2280 |
| 3 | 776.67 | 2330 |
| 4 | 591.25 | 2365 |
| 5 | 481 | 2405 |
| 6 | 409.17 | 2455 |
| 7 | 355.71 | 2490 |
| 8 | 316.25 | 2530 |
| 9 | 286.11 | 2575 |
| 10 | 262 | 2620 |
| 11 | 241.82 | 2660 |
| 12 | 224.58 | 2695 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1140 | 2280 |
| 3 | 776.67 | 2330 |
| 4 | 591.25 | 2365 |
| 5 | 481 | 2405 |
| 6 | 409.17 | 2455 |
| 7 | 355.71 | 2490 |
| 8 | 316.25 | 2530 |
| 9 | 286.11 | 2575 |
| 10 | 262 | 2620 |
| 11 | 241.82 | 2660 |
| 12 | 224.58 | 2695 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1140 | 2280 |
| 3 | 776.67 | 2330 |
| 4 | 591.25 | 2365 |
| 5 | 481 | 2405 |
| 6 | 409.17 | 2455 |
| 7 | 355.71 | 2490 |
| 8 | 316.25 | 2530 |
| 9 | 286.11 | 2575 |
| 10 | 262 | 2620 |
| 11 | 241.82 | 2660 |
| 12 | 224.58 | 2695 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1140 | 2280 |
| 3 | 776.67 | 2330 |
| 4 | 591.25 | 2365 |
| 5 | 481 | 2405 |
| 6 | 409.17 | 2455 |
| 7 | 355.71 | 2490 |
| 8 | 316.25 | 2530 |
| 9 | 286.11 | 2575 |
| 10 | 262 | 2620 |
| 11 | 241.82 | 2660 |
| 12 | 224.58 | 2695 |
