MONOKL / ÜÇLEME
9786050677584
5
3 iş günü
1
Tahmini teslim: 20 Kasım Cuma
Fiyat geçmişi
Son 30 günlük ürün fiyat hareketiAlida Asle’yle halâ iki sevgili olduklarını düşünüyor, ikisi birlikteler, Alida Asle’yle, Asle Alida’yla beraber, Alida Asle’nin içinde, Asle Alida’nın içinde, Alida uzaklara, denize ve gökyüzüne doğru bakıyor, Asle gökyüzünde, orada Asle, Alida rüzgarı hissediyor, rüzgar Asle, Asle orada rüzgarın ta kendisi, varlığı buralarda değilse bile o artık esen rüzgar, sonra Asle’ nin buradayım diyen sesini işitiyor, orada olduğunu görüyor, denize bakıyor orada, gökyüzüne bakıyor orada, denizde açıklara bakıyor Alida, gökyüzünde yalnızca Asle’yi görmüyor, kendisi de orada, Asle benim varlığım senin ve küçük Sigvald’ın içinde yaşıyor diyor Alida’ya, evet öyle, diyor Alida ve hep öyle olacak, Alida Asle’nin bundan böyle kendi ve küçük Sigvald’ın içinde yaşayacağını düşünüyor, bundan böyle kendisinin yaşayan bir Asle olacağına inanıyor, Asle’nin ben oradayım, hep seninleyim, sakın korkma, hep senin yanı başında olacağım dediğini işitiyor, Alida açıklara bakıyor, o orada, o gökyüzünde, görünmez bir güneş gibi onun yüzünü görüyor gökyüzünde, sonra elini görüyor, kaldırmış Alida’ya el sallıyor ve korkma diyor Alida’ya, kendine ve küçük Sigvald’a iyi bak diyor ve çok geçmeden tekrar buluşacaklarını söylüyor, Alida onun bedeninin kendi bedenine dokunduğunu hissediyor, saçını okşayan elini hissediyor o da Asle’nin saçını okşuyor
Jon Fosse
Kategori:Edebiyat Edebiyat Edebiyat
| Ürün Kodu | 9786050677584 |
|---|---|
| Stok | 5 |
| Tahmini Kargo | 3 iş günü |
| Ağırlık | 1 |
| Etiketler | Derya, MONOKL |
Fiyat geçmişi
Son 30 günlük ürün fiyat hareketiSatıcıya soru sor
Sorularım| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 104.43 | 208.85 |
| 3 | 71.07 | 213.2 |
| 4 | 54.18 | 216.7 |
| 5 | 44.05 | 220.25 |
| 6 | 37.47 | 224.8 |
| 7 | 32.54 | 227.8 |
| 8 | 28.98 | 231.85 |
| 9 | 26.21 | 235.85 |
| 10 | 23.99 | 239.9 |
| 11 | 22.13 | 243.45 |
| 12 | 20.58 | 246.95 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 104.43 | 208.85 |
| 3 | 71.07 | 213.2 |
| 4 | 54.18 | 216.7 |
| 5 | 44.05 | 220.25 |
| 6 | 37.47 | 224.8 |
| 7 | 32.54 | 227.8 |
| 8 | 28.98 | 231.85 |
| 9 | 26.21 | 235.85 |
| 10 | 23.99 | 239.9 |
| 11 | 22.13 | 243.45 |
| 12 | 20.58 | 246.95 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 104.43 | 208.85 |
| 3 | 71.07 | 213.2 |
| 4 | 54.18 | 216.7 |
| 5 | 44.05 | 220.25 |
| 6 | 37.47 | 224.8 |
| 7 | 32.54 | 227.8 |
| 8 | 28.98 | 231.85 |
| 9 | 26.21 | 235.85 |
| 10 | 23.99 | 239.9 |
| 11 | 22.13 | 243.45 |
| 12 | 20.58 | 246.95 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 104.43 | 208.85 |
| 3 | 71.07 | 213.2 |
| 4 | 54.18 | 216.7 |
| 5 | 44.05 | 220.25 |
| 6 | 37.47 | 224.8 |
| 7 | 32.54 | 227.8 |
| 8 | 28.98 | 231.85 |
| 9 | 26.21 | 235.85 |
| 10 | 23.99 | 239.9 |
| 11 | 22.13 | 243.45 |
| 12 | 20.58 | 246.95 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 104.43 | 208.85 |
| 3 | 71.07 | 213.2 |
| 4 | 54.18 | 216.7 |
| 5 | 44.05 | 220.25 |
| 6 | 37.47 | 224.8 |
| 7 | 32.54 | 227.8 |
| 8 | 28.98 | 231.85 |
| 9 | 26.21 | 235.85 |
| 10 | 23.99 | 239.9 |
| 11 | 22.13 | 243.45 |
| 12 | 20.58 | 246.95 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 104.43 | 208.85 |
| 3 | 71.07 | 213.2 |
| 4 | 54.18 | 216.7 |
| 5 | 44.05 | 220.25 |
| 6 | 37.47 | 224.8 |
| 7 | 32.54 | 227.8 |
| 8 | 28.98 | 231.85 |
| 9 | 26.21 | 235.85 |
| 10 | 23.99 | 239.9 |
| 11 | 22.13 | 243.45 |
| 12 | 20.58 | 246.95 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 104.43 | 208.85 |
| 3 | 71.07 | 213.2 |
| 4 | 54.18 | 216.7 |
| 5 | 44.05 | 220.25 |
| 6 | 37.47 | 224.8 |
| 7 | 32.54 | 227.8 |
| 8 | 28.98 | 231.85 |
| 9 | 26.21 | 235.85 |
| 10 | 23.99 | 239.9 |
| 11 | 22.13 | 243.45 |
| 12 | 20.58 | 246.95 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 104.43 | 208.85 |
| 3 | 71.07 | 213.2 |
| 4 | 54.18 | 216.7 |
| 5 | 44.05 | 220.25 |
| 6 | 37.47 | 224.8 |
| 7 | 32.54 | 227.8 |
| 8 | 28.98 | 231.85 |
| 9 | 26.21 | 235.85 |
| 10 | 23.99 | 239.9 |
| 11 | 22.13 | 243.45 |
| 12 | 20.58 | 246.95 |
Satıcıya Soru Sor
SorularımMONOKL
Teknik Özellikler
| Ürün Kodu | 9786050677584 |
|---|---|
| Stok | 5 |
| Tahmini Kargo | 3 iş günü |
| Ağırlık | 1 |
| Etiketler | Derya, MONOKL |


















