Yeni
AMD RYZEN 9 9950X3D2 Dual Edition 16 Core, 4,30-5.60GHz, 208Mb Cache, 200W, AM5 Soket, TRAY (Dahili Grafik VAR, Fan YOK)
AMD RYZEN 9 9950X3D2 Dual Edition 16 Core, 4,30-5.60GHz, 208Mb Cache, 200W, AM5 Soket, TRAY (Dahili Grafik VAR, Fan YOK)
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 2 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 3 Mayıs Pazar günü kargoda
STOK MİKTARI
2
AMD Ryzen 9950X3D2 Genel Özellikleri

AMD Ryzen 9950X3D2 İşlemci: Üst Düzey Masaüstü PerformansıAMD Ryzen 9950X3D2, AMD'nin 9. Nesil Ryzen ailesine ait, masaüstü bilgisayarlar için geliştirilmiş yüksek performanslı bir işlemcidir. 16 çekirdek ve 32 iş parçacığı ile çoklu görevlerde üst düzey verimlilik sunar. Güçlü yapısı, gelişmiş teknolojilerle birleşerek oyun, üretkenlik ve profesyonel uygulamalar için ideal bir tercih oluşturur.
- 16 çekirdek ve 32 iş parçacığı ile benzersiz çoklu görev kabiliyeti sunar.
- 4.3 GHz temel frekans ve 5.6 GHz artırılmış frekans ile yüksek hızda veri işleme sağlar.
- AMD Zen 5 mimarisi sayesinde güncel teknolojilerle donatılmıştır.
- 192 MB L3 önbellek ile hızlı veri erişimi ve düşük gecikme süresi sunar.
- Dahili AMD Radeon Graphics ile entegre grafik işlemciye sahiptir.

Gelişmiş AMD Zen 5 Mimarisi ile Maksimum VerimlilikAMD Ryzen 9950X3D2, AMD Zen 5 mimarisi sayesinde yüksek performans ve enerji verimliliğini bir araya getirir. 4 nm FinFET teknolojisiyle üretilen işlemci, daha az güç tüketimiyle daha fazla işlem yapabilmenizi sağlar. Modern uygulamalarda ve çoklu görevlerde üst seviyede akıcılık için tasarlanmıştır.

Dahili AMD Radeon Graphics ile Etkileyici Grafik DeneyimiAMD Ryzen 9950X3D2, entegre AMD Radeon Graphics ile birlikte gelir. İki grafik çekirdeği sayesinde temel grafik işlemlerini ve çoklu monitör desteğini rahatlıkla sunar. Harici ekran kartı gerektirmeden günlük işler ve hafif oyunlar için yeterli performans sağlar.

Yüksek Çekirdek ve İş Parçacığı Sayısı ile Üstün PerformansBu işlemci, 16 çekirdek ve 32 iş parçacığına sahip olmasıyla dikkat çeker. Aynı anda birden fazla uygulama ve oyun çalıştırmak isteyen kullanıcılar için ideal bir seçimdir. Çoklu görevlerde akıcı ve hızlı bir deneyim sunar.

Gelişmiş Önbellek Kapasitesi ile Daha Hızlı İşlemİşlemcide bulunan 1.25 MB L1, 16 MB L2 ve 192 MB L3 önbellek, en yoğun işlemler sırasında dahi hızlı veri erişimi sağlar. Yüksek önbellek kapasitesi, uygulama ve oyunlarda gecikme sürelerini en aza indirir. Büyük veri setleriyle çalışan kullanıcılar için avantajlıdır.

Yüksek Bellek Desteği ve Hızlı Veri AktarımıDDR5 bellek desteği ile uyumlu olan AMD Ryzen 9950X3D2, 5600 MHz bellek hızı sunar. İki kanallı bellek yapısı sayesinde yüksek bant genişliği ile veri aktarımı gerçekleştirir. Bellek performansı, profesyonel uygulamalarda ve oyunlarda fark yaratır.
AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition 4.30GHz 16 Çekirdek 192MB Önbellek Soket AM5 Tray İşlemci Özellikleri
Genel Özellikler
| Marka | AMD |
|---|---|
| İşlemci Modeli | AMD Ryzen 9 |
| İşlemci Hızı | 4.3 GHz |
| İşlemci Kodu | Ryzen 9 9950X3D2 |
| İşlemci Grafikleri | AMD Radeon Graphics |
| Overclock | Var |
| Turbo (Max. Çalışma Hızı) | 5.60 GHz |
| Soket Yapısı | AM5 |
| Garanti | 24 Ay Garanti |
Performans
| Çekirdek Sayısı | 16 Çekirdek |
|---|---|
| Sanal Çekirdek | 32 |
| Ön Bellek | 192 MB |
| Güç Tüketimi | 200 W |
| Fan | Yok |
| Fiziksel Çekirdek | 16 Çekirdek |
| İşlemci Hızı | 5,6 GHZ |
| İşlemci Teknolojisi | RYZEN-9 |
| Ön Bellek | 208 MB |
| Soket Yapısı | AMD AM5 |
| Marka | Amd |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 26155 | 52310 |
| 3 | 17798.33 | 53395 |
| 4 | 13570 | 54280 |
| 5 | 11033 | 55165 |
| 6 | 9383.33 | 56300 |
| 7 | 8150.71 | 57055 |
| 8 | 7258.13 | 58065 |
| 9 | 6563.89 | 59075 |
| 10 | 6008.5 | 60085 |
| 11 | 5542.73 | 60970 |
| 12 | 5154.58 | 61855 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 26155 | 52310 |
| 3 | 17798.33 | 53395 |
| 4 | 13570 | 54280 |
| 5 | 11033 | 55165 |
| 6 | 9383.33 | 56300 |
| 7 | 8150.71 | 57055 |
| 8 | 7258.13 | 58065 |
| 9 | 6563.89 | 59075 |
| 10 | 6008.5 | 60085 |
| 11 | 5542.73 | 60970 |
| 12 | 5154.58 | 61855 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 26155 | 52310 |
| 3 | 17798.33 | 53395 |
| 4 | 13570 | 54280 |
| 5 | 11033 | 55165 |
| 6 | 9383.33 | 56300 |
| 7 | 8150.71 | 57055 |
| 8 | 7258.13 | 58065 |
| 9 | 6563.89 | 59075 |
| 10 | 6008.5 | 60085 |
| 11 | 5542.73 | 60970 |
| 12 | 5154.58 | 61855 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 26155 | 52310 |
| 3 | 17798.33 | 53395 |
| 4 | 13570 | 54280 |
| 5 | 11033 | 55165 |
| 6 | 9383.33 | 56300 |
| 7 | 8150.71 | 57055 |
| 8 | 7258.13 | 58065 |
| 9 | 6563.89 | 59075 |
| 10 | 6008.5 | 60085 |
| 11 | 5542.73 | 60970 |
| 12 | 5154.58 | 61855 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 26155 | 52310 |
| 3 | 17798.33 | 53395 |
| 4 | 13570 | 54280 |
| 5 | 11033 | 55165 |
| 6 | 9383.33 | 56300 |
| 7 | 8150.71 | 57055 |
| 8 | 7258.13 | 58065 |
| 9 | 6563.89 | 59075 |
| 10 | 6008.5 | 60085 |
| 11 | 5542.73 | 60970 |
| 12 | 5154.58 | 61855 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 26155 | 52310 |
| 3 | 17798.33 | 53395 |
| 4 | 13570 | 54280 |
| 5 | 11033 | 55165 |
| 6 | 9383.33 | 56300 |
| 7 | 8150.71 | 57055 |
| 8 | 7258.13 | 58065 |
| 9 | 6563.89 | 59075 |
| 10 | 6008.5 | 60085 |
| 11 | 5542.73 | 60970 |
| 12 | 5154.58 | 61855 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 26155 | 52310 |
| 3 | 17798.33 | 53395 |
| 4 | 13570 | 54280 |
| 5 | 11033 | 55165 |
| 6 | 9383.33 | 56300 |
| 7 | 8150.71 | 57055 |
| 8 | 7258.13 | 58065 |
| 9 | 6563.89 | 59075 |
| 10 | 6008.5 | 60085 |
| 11 | 5542.73 | 60970 |
| 12 | 5154.58 | 61855 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 26155 | 52310 |
| 3 | 17798.33 | 53395 |
| 4 | 13570 | 54280 |
| 5 | 11033 | 55165 |
| 6 | 9383.33 | 56300 |
| 7 | 8150.71 | 57055 |
| 8 | 7258.13 | 58065 |
| 9 | 6563.89 | 59075 |
| 10 | 6008.5 | 60085 |
| 11 | 5542.73 | 60970 |
| 12 | 5154.58 | 61855 |
