Sepetim
Ürünler toplamı :0 ₺
Kampanya indirimi :-0 ₺
Kargo :Hesaplanıyor...
Genel Toplam : 0 ₺

DELL PER2504A R250 E-2314 2.8GHZ 4C 1x16GB 1x480GB SSD (4xLFF) NOODD 1x450W

DELL PER2504A R250 E-2314 2.8GHZ 4C 1x16GB 1x480GB SSD (4xLFF) NOODD 1x450W Stok Yok
DELL PER2504A R250 E-2314 2.8GHZ 4C 1x16GB 1x480GB SSD (4xLFF) NOODD 1x450W

DELL PER2504A R250 E-2314 2.8GHZ 4C 1x16GB 1x480GB SSD (4xLFF) NOODD 1x450W

DELL PER2504A R250 E-2314 2.8GHZ 4C 1x16GB 1x480GB SSD (4xLFF) NOODD 1x450W
DELL Güvenli ödeme · Ürün garantisi · 15 gün içinde kolay iade
Ürün Kodu
9993507961671
Stok
0
Tahmini Kargo
3 iş günü
Etiketler
DELL PER2504A R250 E-2314 2.8GHZ 4C 1x16GB 1x480GB SSD (4xLFF) NOODD 1x450W
80.228,05 TL 66.856,70 TL
Kargo Süresi Stok yok — tahmini tarih belirlenemiyor.
STOK MİKTARI 0

Fiyat geçmişi

Son 30 günlük ürün fiyat hareketi
Mağazadan teslim al Ödeme adımında mağaza teslimini seçebilirsiniz.
Garanti Süresi: 24 Ay
DELL PER2504A R250 E-2314 2.8GHZ 4C 1x16GB 1x480GB SSD (4xLFF) NOODD 1x450W
Ürün Kodu9993507961671
Stok0
Tahmini Kargo3 iş günü
EtiketlerDELL PER2504A R250 E-2314 2.8GHZ 4C 1x16GB 1x480GB SSD (4xLFF) NOODD 1x450W

Fiyat geçmişi

Son 30 günlük ürün fiyat hareketi

Satıcıya soru sor

Sorularım
Giriş yaparak soru sorabilirsiniz.
Garanti Bankası
Garanti Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 34631.78 69263.55
3 23566.98 70700.95
4 17967.74 71870.95
5 14608.19 73040.95
6 12424.2 74545.2
7 10792.58 75548.05
8 9610.65 76885.2
9 8691.37 78222.35
10 7955.95 79559.45
11 7339.04 80729.45
12 6824.95 81899.45
Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 34631.78 69263.55
3 23566.98 70700.95
4 17967.74 71870.95
5 14608.19 73040.95
6 12424.2 74545.2
7 10792.58 75548.05
8 9610.65 76885.2
9 8691.37 78222.35
10 7955.95 79559.45
11 7339.04 80729.45
12 6824.95 81899.45
İş Bankası
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 34631.78 69263.55
3 23566.98 70700.95
4 17967.74 71870.95
5 14608.19 73040.95
6 12424.2 74545.2
7 10792.58 75548.05
8 9610.65 76885.2
9 8691.37 78222.35
10 7955.95 79559.45
11 7339.04 80729.45
12 6824.95 81899.45
Akbank
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 34631.78 69263.55
3 23566.98 70700.95
4 17967.74 71870.95
5 14608.19 73040.95
6 12424.2 74545.2
7 10792.58 75548.05
8 9610.65 76885.2
9 8691.37 78222.35
10 7955.95 79559.45
11 7339.04 80729.45
12 6824.95 81899.45
Finans Bankası
Finans Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 34631.78 69263.55
3 23566.98 70700.95
4 17967.74 71870.95
5 14608.19 73040.95
6 12424.2 74545.2
7 10792.58 75548.05
8 9610.65 76885.2
9 8691.37 78222.35
10 7955.95 79559.45
11 7339.04 80729.45
12 6824.95 81899.45
HSBC
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 34631.78 69263.55
3 23566.98 70700.95
4 17967.74 71870.95
5 14608.19 73040.95
6 12424.2 74545.2
7 10792.58 75548.05
8 9610.65 76885.2
9 8691.37 78222.35
10 7955.95 79559.45
11 7339.04 80729.45
12 6824.95 81899.45
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 34631.78 69263.55
3 23566.98 70700.95
4 17967.74 71870.95
5 14608.19 73040.95
6 12424.2 74545.2
7 10792.58 75548.05
8 9610.65 76885.2
9 8691.37 78222.35
10 7955.95 79559.45
11 7339.04 80729.45
12 6824.95 81899.45
Halk Bankası
Halk Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 34631.78 69263.55
3 23566.98 70700.95
4 17967.74 71870.95
5 14608.19 73040.95
6 12424.2 74545.2
7 10792.58 75548.05
8 9610.65 76885.2
9 8691.37 78222.35
10 7955.95 79559.45
11 7339.04 80729.45
12 6824.95 81899.45

Satıcıya Soru Sor

Sorularım
Giriş yaparak satıcıya soru sorabilirsiniz.

Ürünü Takip Et

Fiyat düştüğünde veya stok geldiğinde bildirim alın.

Takip için giriş yap

Teknik Özellikler

Ürün Kodu9993507961671
Stok0
Tahmini Kargo3 iş günü
EtiketlerDELL PER2504A R250 E-2314 2.8GHZ 4C 1x16GB 1x480GB SSD (4xLFF) NOODD 1x450W
0
Destek & Satış?

Whatsapp Destek Hattı

whatsapp icon