Stok Yok
Stok Yok
Stok Yok
DELL SE2722H 27" 8MS 1920x1080 VGA/HDMI VESA SİYAH FULL HD MONITOR
DELL SE2722H 27" 8MS 1920x1080 VGA/HDMI VESA SİYAH FULL HD MONITOR
DELL
Güvenli ödeme · Ürün garantisi · 15 gün içinde kolay iade
Ürün Kodu
5397184505090
5397184505090
Stok
0
0
Tahmini Kargo
2 iş günü
2 iş günü
Yoğun ilgi Bu ürün sepetlerde
Favorilerde İlginizi çekebilir
0 kişi sepetinde0 kişi favorilerinde
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Bu ürün şu an stokta yok
Kargoya veriliş süresi
Kargo Süresi
Tahmini 14 Ekim Çarşamba günü kargoda
Tahmini teslim: 16 Ekim Cuma
Tahmini teslim: 16 Ekim Cuma
STOK MİKTARI
0
Fiyat geçmişi
Son 30 günlük ürün fiyat hareketi Mağazadan teslim al Ödeme adımında mağaza teslimini seçebilirsiniz.
DELL SE2722H 27" 8MS 1920x1080 VGA/HDMI VESA SİYAH FULL HD MONITOR

düşünceli tasarlanmış
Daha fazla ekran alanı: İnce çerçeveler, daha az dikkat dağıtıcı ve iyileştirilmiş görüntülenebilir ekran-gövde oranı anlamına gelir.
Sağlam ve kompakt: Bu az yer kaplayan monitörle çalışma alanınızı boşaltın ve masanızın gayrimenkulünü yeniden kazanın. Yerleşik bir güç kaynağı ünitesi ve kablo tutucu, dağınıklığı daha da azaltmaya yardımcı olur.
Zevkinize göre ayarlanabilir: Tam doğru görüş açısını elde etmek için monitörü kolayca eğin veya uyumlu bir VESA montajı ile bağlayın.
Sağlam ve kompakt: Bu az yer kaplayan monitörle çalışma alanınızı boşaltın ve masanızın gayrimenkulünü yeniden kazanın. Yerleşik bir güç kaynağı ünitesi ve kablo tutucu, dağınıklığı daha da azaltmaya yardımcı olur.
Zevkinize göre ayarlanabilir: Tam doğru görüş açısını elde etmek için monitörü kolayca eğin veya uyumlu bir VESA montajı ile bağlayın.
Göze kolay
İzleme konforunu artırın: Dell'in TÜV sertifikalı ComfortView özelliğiyle göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olmak için zararlı mavi ışık emisyonlarını en aza indirin.
Göz yorgunluğunu azaltın: Titreşimsiz, parlama önleyici ekran sayesinde göz rahatlığını optimize edin ve dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirin.
Ekranınızı basitleştirin: Dell EasyArrange'ı kullanarak düzenli kalın ve birden çok uygulamayı ve pencereyi tek bir ekranda kolayca yönetin.
Göz yorgunluğunu azaltın: Titreşimsiz, parlama önleyici ekran sayesinde göz rahatlığını optimize edin ve dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirin.
Ekranınızı basitleştirin: Dell EasyArrange'ı kullanarak düzenli kalın ve birden çok uygulamayı ve pencereyi tek bir ekranda kolayca yönetin.

Pürüzsüz ve canlı görseller
Boş zaman oyunları sırasında yırtılmayan görseller için bu monitör, AMD FreeSync™ teknolojisi, hızlı tepki süresi ve 75 Hz'e kadar yenileme hızına sahiptir.

Çevre için daha iyi
Çevre bilincine sahip ambalaj: Çevre üzerindeki üretim etkimizi azaltmak için bu monitör straforsuz olarak gönderilir ve ambalaj en az %75 geri dönüştürülmüş kartondan yapılır.
Enerji tasarrufu: Kullanılmadığında monitörünüzü karartan veya uyku moduna geçiren bir özellik olan PowerNap i ile monitörünüz kullanılmadığında enerji tasarrufu yapın .
Sürdürülebilirliğin geliştirilmesi: Dell Technologies, ürün yaşam döngüsü boyunca çevresel etkiyi azaltmaya kararlıdır. Sürdürülebilirliğe olan bağlılığımız ve 2030 Sosyal Etki hedeflerimiz hakkında daha fazla bilgiyi buradan ve ürünümüzün karbon ayak izini buradan okuyabilirsiniz .
Enerji tasarrufu: Kullanılmadığında monitörünüzü karartan veya uyku moduna geçiren bir özellik olan PowerNap i ile monitörünüz kullanılmadığında enerji tasarrufu yapın .
Sürdürülebilirliğin geliştirilmesi: Dell Technologies, ürün yaşam döngüsü boyunca çevresel etkiyi azaltmaya kararlıdır. Sürdürülebilirliğe olan bağlılığımız ve 2030 Sosyal Etki hedeflerimiz hakkında daha fazla bilgiyi buradan ve ürünümüzün karbon ayak izini buradan okuyabilirsiniz .

|
Ekran tipi
|
LED arkadan aydınlatmalı LCD monitör / TFT aktif matris |
|
boyut
|
27" |
|
Adaptive-Sync Teknolojisi
|
AMD FreeSync |
|
Panel Tipi
|
VA |
|
En Boy Oranı
|
16:09 |
|
Yerel Çözünürlük
|
75 Hz'de Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
|
Piksel aralığı
|
0,3108 mm |
|
İnç Başına Piksel
|
81 |
|
Parlaklık
|
250 cd/m² |
|
Kontrast Oranı
|
3000:01:00 |
|
Renk Desteği
|
16.7 milyon renk |
|
Tepki Süresi
|
8 ms |
|
Yatay Görüş Açısı
|
178 |
|
Dikey Görüş Açısı
|
178 |
|
Ekran Kaplama
|
Parlama önleyici, 3H Sert Kaplama |
|
Arka Işık Teknolojisi
|
LED arka ışığı |
|
Özellikleri
|
LED kenar ışığı sistemi, ince çerçeve tasarımı, %84 sRGB (CIE 1976) renk gamı, %72 sRGB (CIE 1931) renk gamı |
|
Boyutlar (GxDxY)
|
24,5 inç x 7,9 inç x 18,1 inç - standlı |
| Giriş | Vga - HDMI |
| Ürün Kodu | 5397184505090 |
|---|---|
| Stok | 0 |
| Tahmini Kargo | 2 iş günü |
Fiyat geçmişi
Son 30 günlük ürün fiyat hareketiSatıcıya soru sor
SorularımGiriş yaparak soru sorabilirsiniz.
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3159.63 | 6319.25 |
| 3 | 2150.13 | 6450.4 |
| 4 | 1639.28 | 6557.1 |
| 5 | 1332.77 | 6663.85 |
| 6 | 1133.52 | 6801.1 |
| 7 | 984.66 | 6892.6 |
| 8 | 876.83 | 7014.6 |
| 9 | 792.96 | 7136.6 |
| 10 | 725.86 | 7258.6 |
| 11 | 669.58 | 7365.35 |
| 12 | 622.67 | 7472.05 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3159.63 | 6319.25 |
| 3 | 2150.13 | 6450.4 |
| 4 | 1639.28 | 6557.1 |
| 5 | 1332.77 | 6663.85 |
| 6 | 1133.52 | 6801.1 |
| 7 | 984.66 | 6892.6 |
| 8 | 876.83 | 7014.6 |
| 9 | 792.96 | 7136.6 |
| 10 | 725.86 | 7258.6 |
| 11 | 669.58 | 7365.35 |
| 12 | 622.67 | 7472.05 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3159.63 | 6319.25 |
| 3 | 2150.13 | 6450.4 |
| 4 | 1639.28 | 6557.1 |
| 5 | 1332.77 | 6663.85 |
| 6 | 1133.52 | 6801.1 |
| 7 | 984.66 | 6892.6 |
| 8 | 876.83 | 7014.6 |
| 9 | 792.96 | 7136.6 |
| 10 | 725.86 | 7258.6 |
| 11 | 669.58 | 7365.35 |
| 12 | 622.67 | 7472.05 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3159.63 | 6319.25 |
| 3 | 2150.13 | 6450.4 |
| 4 | 1639.28 | 6557.1 |
| 5 | 1332.77 | 6663.85 |
| 6 | 1133.52 | 6801.1 |
| 7 | 984.66 | 6892.6 |
| 8 | 876.83 | 7014.6 |
| 9 | 792.96 | 7136.6 |
| 10 | 725.86 | 7258.6 |
| 11 | 669.58 | 7365.35 |
| 12 | 622.67 | 7472.05 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3159.63 | 6319.25 |
| 3 | 2150.13 | 6450.4 |
| 4 | 1639.28 | 6557.1 |
| 5 | 1332.77 | 6663.85 |
| 6 | 1133.52 | 6801.1 |
| 7 | 984.66 | 6892.6 |
| 8 | 876.83 | 7014.6 |
| 9 | 792.96 | 7136.6 |
| 10 | 725.86 | 7258.6 |
| 11 | 669.58 | 7365.35 |
| 12 | 622.67 | 7472.05 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3159.63 | 6319.25 |
| 3 | 2150.13 | 6450.4 |
| 4 | 1639.28 | 6557.1 |
| 5 | 1332.77 | 6663.85 |
| 6 | 1133.52 | 6801.1 |
| 7 | 984.66 | 6892.6 |
| 8 | 876.83 | 7014.6 |
| 9 | 792.96 | 7136.6 |
| 10 | 725.86 | 7258.6 |
| 11 | 669.58 | 7365.35 |
| 12 | 622.67 | 7472.05 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3159.63 | 6319.25 |
| 3 | 2150.13 | 6450.4 |
| 4 | 1639.28 | 6557.1 |
| 5 | 1332.77 | 6663.85 |
| 6 | 1133.52 | 6801.1 |
| 7 | 984.66 | 6892.6 |
| 8 | 876.83 | 7014.6 |
| 9 | 792.96 | 7136.6 |
| 10 | 725.86 | 7258.6 |
| 11 | 669.58 | 7365.35 |
| 12 | 622.67 | 7472.05 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3159.63 | 6319.25 |
| 3 | 2150.13 | 6450.4 |
| 4 | 1639.28 | 6557.1 |
| 5 | 1332.77 | 6663.85 |
| 6 | 1133.52 | 6801.1 |
| 7 | 984.66 | 6892.6 |
| 8 | 876.83 | 7014.6 |
| 9 | 792.96 | 7136.6 |
| 10 | 725.86 | 7258.6 |
| 11 | 669.58 | 7365.35 |
| 12 | 622.67 | 7472.05 |
Satıcıya Soru Sor
SorularımGiriş yaparak satıcıya soru sorabilirsiniz.
MARKA
DELL
Teknik Özellikler
| Ürün Kodu | 5397184505090 |
|---|---|
| Stok | 0 |
| Tahmini Kargo | 2 iş günü |
















