Yeni
Yeni
Yeni
Yeni
Yeni
Dokunmatik Kontrollü Renk Değiştiren Panda Gece Lambası Çocuk Odası ve Yatak Odası
Dokunmatik Kontrollü Renk Değiştiren Panda Gece Lambası Çocuk Odası ve Yatak Odası
Kruxon
Güvenli ödeme · Ürün garantisi · 15 gün içinde kolay iade
Ürün Kodu
bwr30renkdegıstırenpanda-2
bwr30renkdegıstırenpanda-2
Stok
2000
2000
Tahmini Kargo
3 iş günü
3 iş günü
Ağırlık
1
1
Kargo Süresi
Tahmini 25 Kasım Çarşamba günü kargoda
Tahmini teslim: 27 Kasım Cuma
Tahmini teslim: 27 Kasım Cuma
STOK MİKTARI
2000
Fiyat geçmişi
Son 30 günlük ürün fiyat hareketi Mağazadan teslim al Ödeme adımında mağaza teslimini seçebilirsiniz.
Renk Değiştiren Panda Silikon Gece Lambası, sevimli panda tasarımı ve renk değiştiren ışık özelliğiyle yatak odası, çocuk odası ve yaşam alanlarına sıcak ve dekoratif bir atmosfer kazandırır. Sıcak beyaz ışık seçeneğiyle gece saatlerinde huzurlu ve yumuşak bir aydınlatma sunarken, renkli ışık modu sayesinde bulunduğu ortama farklı bir atmosfer kazandırır. Sevimli panda görünümü dekoratif bir aksesuar olarak da kullanılmasını sağlarken, özellikle çocuk odaları ve yatak odalarında dikkat çekici bir tamamlayıcıdır.Yumuşak silikon yapısı sayesinde hoş bir dokunuş hissi sunan ürün, dokunmatik kontrol özelliğiyle pratik bir kullanım sağlar. Tek dokunuşla ışığı açıp kapatabilir ve ışık modunu değiştirebilirsiniz. Kullanımı kolay, dekoratif ve eğlenceli yapısıyla hem çocuklar hem de sevimli tasarımlardan hoşlananlar için ideal bir gece lambası seçeneğidir.
| Ürün Kodu | bwr30renkdegıstırenpanda-2 |
|---|---|
| Stok | 2000 |
| Tahmini Kargo | 3 iş günü |
| Ağırlık | 1 |
| Product | https://www.teknodayim.com/dokunmatik-kontrollu-renk-degistiren-panda-gece-lambasi-cocuk-odasi-ve-yatak-odasi/ |
| Products | https://www.teknodayim.com/dokunmatik-kontrollu-renk-degistiren-panda-gece-lambasi-cocuk-odasi-ve-yatak-odasi/ |
| Volume | 1 |
Fiyat geçmişi
Son 30 günlük ürün fiyat hareketiSatıcıya soru sor
SorularımGiriş yaparak soru sorabilirsiniz.
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 234.65 | 469.3 |
| 3 | 159.68 | 479.05 |
| 4 | 121.75 | 487 |
| 5 | 98.98 | 494.9 |
| 6 | 84.18 | 505.1 |
| 7 | 73.13 | 511.9 |
| 8 | 65.12 | 520.95 |
| 9 | 58.89 | 530 |
| 10 | 53.91 | 539.05 |
| 11 | 49.73 | 547 |
| 12 | 46.25 | 554.95 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 234.65 | 469.3 |
| 3 | 159.68 | 479.05 |
| 4 | 121.75 | 487 |
| 5 | 98.98 | 494.9 |
| 6 | 84.18 | 505.1 |
| 7 | 73.13 | 511.9 |
| 8 | 65.12 | 520.95 |
| 9 | 58.89 | 530 |
| 10 | 53.91 | 539.05 |
| 11 | 49.73 | 547 |
| 12 | 46.25 | 554.95 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 234.65 | 469.3 |
| 3 | 159.68 | 479.05 |
| 4 | 121.75 | 487 |
| 5 | 98.98 | 494.9 |
| 6 | 84.18 | 505.1 |
| 7 | 73.13 | 511.9 |
| 8 | 65.12 | 520.95 |
| 9 | 58.89 | 530 |
| 10 | 53.91 | 539.05 |
| 11 | 49.73 | 547 |
| 12 | 46.25 | 554.95 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 234.65 | 469.3 |
| 3 | 159.68 | 479.05 |
| 4 | 121.75 | 487 |
| 5 | 98.98 | 494.9 |
| 6 | 84.18 | 505.1 |
| 7 | 73.13 | 511.9 |
| 8 | 65.12 | 520.95 |
| 9 | 58.89 | 530 |
| 10 | 53.91 | 539.05 |
| 11 | 49.73 | 547 |
| 12 | 46.25 | 554.95 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 234.65 | 469.3 |
| 3 | 159.68 | 479.05 |
| 4 | 121.75 | 487 |
| 5 | 98.98 | 494.9 |
| 6 | 84.18 | 505.1 |
| 7 | 73.13 | 511.9 |
| 8 | 65.12 | 520.95 |
| 9 | 58.89 | 530 |
| 10 | 53.91 | 539.05 |
| 11 | 49.73 | 547 |
| 12 | 46.25 | 554.95 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 234.65 | 469.3 |
| 3 | 159.68 | 479.05 |
| 4 | 121.75 | 487 |
| 5 | 98.98 | 494.9 |
| 6 | 84.18 | 505.1 |
| 7 | 73.13 | 511.9 |
| 8 | 65.12 | 520.95 |
| 9 | 58.89 | 530 |
| 10 | 53.91 | 539.05 |
| 11 | 49.73 | 547 |
| 12 | 46.25 | 554.95 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 234.65 | 469.3 |
| 3 | 159.68 | 479.05 |
| 4 | 121.75 | 487 |
| 5 | 98.98 | 494.9 |
| 6 | 84.18 | 505.1 |
| 7 | 73.13 | 511.9 |
| 8 | 65.12 | 520.95 |
| 9 | 58.89 | 530 |
| 10 | 53.91 | 539.05 |
| 11 | 49.73 | 547 |
| 12 | 46.25 | 554.95 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 234.65 | 469.3 |
| 3 | 159.68 | 479.05 |
| 4 | 121.75 | 487 |
| 5 | 98.98 | 494.9 |
| 6 | 84.18 | 505.1 |
| 7 | 73.13 | 511.9 |
| 8 | 65.12 | 520.95 |
| 9 | 58.89 | 530 |
| 10 | 53.91 | 539.05 |
| 11 | 49.73 | 547 |
| 12 | 46.25 | 554.95 |
Satıcıya Soru Sor
SorularımGiriş yaparak satıcıya soru sorabilirsiniz.
MARKA
Kruxon
Teknik Özellikler
| Ürün Kodu | bwr30renkdegıstırenpanda-2 |
|---|---|
| Stok | 2000 |
| Tahmini Kargo | 3 iş günü |
| Ağırlık | 1 |
| Product | https://www.teknodayim.com/dokunmatik-kontrollu-renk-degistiren-panda-gece-lambasi-cocuk-odasi-ve-yatak-odasi/ |
| Products | https://www.teknodayim.com/dokunmatik-kontrollu-renk-degistiren-panda-gece-lambasi-cocuk-odasi-ve-yatak-odasi/ |
| Volume | 1 |

















